Municipality (ORP)
Vysoké Mýto
Region: Pardubický kraj
Most common surname here: Nováková. Surnames typical of the region: Csocso, Csocsová, Závodní.
31 516Inhabitants (approx.)
| # | Surname | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Nováková | 208 |
| 2 | Novák | 199 |
| 3 | Novotná | 145 |
| 4 | Novotný | 141 |
| 5 | Dostál | 125 |
| 6 | Dostálová | 117 |
| 7 | Šedová | 105 |
| 8 | Dvořáková | 94 |
| 9 | Dvořák | 93 |
| 10 | Šeda | 91 |
| 11 | Doležalová | 86 |
| 12 | Kopecký | 84 |
| 13 | Bezdíček | 80 |
| 14 | Horáčková | 78 |
| 15 | Kopecká | 77 |
| 16 | Zemanová | 77 |
| 17 | Svobodová | 76 |
| 18 | Bezdíčková | 74 |
| 19 | Matoušek | 71 |
| 20 | Svoboda | 68 |
| 21 | Kašparová | 67 |
| 22 | Benešová | 66 |
| 23 | Doležal | 66 |
| 24 | Matoušková | 66 |
| 25 | Kučerová | 65 |
| Surname | Here | Share here |
|---|---|---|
| Csocso | 19 | 73,1 % |
| Csocsová | 15 | 65,2 % |
| Závodní | 18 | 62,1 % |
| Lásko | 27 | 58,7 % |
| Bartheldyová | 15 | 51,7 % |
| Stratílková | 29 | 47,5 % |
| Podhorníková | 16 | 43,2 % |
| Menclíková | 22 | 43,1 % |
| Jiráská | 19 | 42,2 % |
| Stratílek | 22 | 39,3 % |
| Menclík | 16 | 39,0 % |
| Labová | 15 | 38,5 % |
| Jiráský | 15 | 36,6 % |
| Držmíšek | 27 | 35,5 % |
| Držmíšková | 27 | 35,5 % |
| Ropková | 39 | 33,9 % |
| Ropek | 31 | 30,7 % |
| Pelinka | 25 | 29,8 % |
| Pelinková | 30 | 29,4 % |
| Laba | 16 | 29,1 % |
| Kadrmas | 28 | 28,9 % |
| Kadrmasová | 24 | 27,9 % |
| Tupcová | 33 | 26,2 % |
| Fikejz | 37 | 26,1 % |
| Zamastil | 23 | 25,0 % |
Most common given names
| # | Given name | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 1 057 |
| 2 | Jiří | 1 049 |
| 3 | Jan | 1 037 |
| 4 | Jana | 901 |
| 5 | Josef | 896 |
| 6 | Petr | 771 |
| 7 | Jaroslav | 704 |
| 8 | Pavel | 654 |
| 9 | Martin | 618 |
| 10 | Hana | 558 |
| 11 | Tomáš | 528 |
| 12 | Eva | 519 |
| 13 | Zdeněk | 492 |
| 14 | Miroslav | 488 |
| 15 | Věra | 451 |