← Back to home
Given name

Jana

female Gender
24. 5. Name day
274 010 Bearers (2011)

Distribution by municipality and region

All bearers by municipality (source: MV ČR archive, ~2011).

Map · distribution of given name Jana — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)

Region
#RegionBearers
1 Středočeský kraj 34 418
2 Hlavní město Praha 32 291
3 Jihomoravský kraj 28 993
4 Moravskoslezský kraj 28 504
5 Ústecký kraj 21 668
6 Jihočeský kraj 18 334
7 Plzeňský kraj 16 188
8 Olomoucký kraj 16 111
9 Královéhradecký kraj 15 320
10 Kraj Vysočina 14 227
11 Zlínský kraj 14 032
12 Pardubický kraj 13 937
13 Liberecký kraj 12 107
14 Karlovarský kraj 7 880
Most frequent municipalities (ORP)
#MunicipalityBearers
1 Praha 32 291
2 Brno 9 670
3 Ostrava 7 851
4 Plzeň 5 408
5 České Budějovice 4 479
6 Olomouc 4 189
7 Hradec Králové 3 964
8 Liberec 3 881
9 Ústí nad Labem 3 231
10 Pardubice 3 227
11 Kladno 3 220
12 Mladá Boleslav 3 034
13 Černošice 2 965
14 Teplice 2 772
15 Frýdek-Místek 2 568
16 Jihlava 2 551
17 Opava 2 515
18 Tábor 2 476
19 Zlín 2 425
20 Karlovy Vary 2 404
21 Prostějov 2 384
22 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 2 354
23 Znojmo 2 251
24 Kolín 2 212
25 Chrudim 2 176

Popularity over time

Rank among the most common newborn names (1 = most popular). Years 2016–2019 (dashed) track children born in January, the rest the whole year; years 2012–2015 are missing and for 2020–2021 the ČSÚ released only the TOP 10 (so rarer names are missing).

Historical trend by year of birth

Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).

Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv)