Municipality (ORP)
Ústí nad Labem
Region: Ústecký kraj
Most common surname here: Nováková. Surnames typical of the region: Ťuťová, Ťuťo, Baftijar.
115 716Inhabitants (approx.)
| # | Surname | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Nováková | 529 |
| 2 | Novák | 505 |
| 3 | Svobodová | 333 |
| 4 | Svoboda | 319 |
| 5 | Černý | 312 |
| 6 | Černá | 303 |
| 7 | Novotná | 297 |
| 8 | Novotný | 268 |
| 9 | Dvořáková | 263 |
| 10 | Nguyen | 262 |
| 11 | Dvořák | 256 |
| 12 | Veselý | 243 |
| 13 | Veselá | 239 |
| 14 | Procházková | 200 |
| 15 | Poláková | 190 |
| 16 | Procházka | 189 |
| 17 | Polák | 178 |
| 18 | Kučera | 177 |
| 19 | Jelínková | 172 |
| 20 | Pokorný | 165 |
| 21 | Král | 161 |
| 22 | Kučerová | 161 |
| 23 | Horváth | 158 |
| 24 | Jelínek | 158 |
| 25 | Horváthová | 156 |
| Surname | Here | Share here |
|---|---|---|
| Ťuťová | 15 | 93,8 % |
| Ťuťo | 17 | 89,5 % |
| Baftijar | 20 | 83,3 % |
| Verbná | 18 | 81,8 % |
| Verbný | 21 | 80,8 % |
| Hudiová | 30 | 76,9 % |
| Lokšanová | 18 | 75,0 % |
| Joniová | 25 | 73,5 % |
| Sakajtová | 40 | 72,7 % |
| Sakajto | 29 | 72,5 % |
| Hudi | 22 | 71,0 % |
| Cibrík | 36 | 70,6 % |
| Joni | 26 | 70,3 % |
| Herzinová | 35 | 66,0 % |
| Krok | 48 | 64,9 % |
| Cibríková | 29 | 63,0 % |
| Herzina | 30 | 62,5 % |
| Poľák | 16 | 61,5 % |
| Janku | 15 | 60,0 % |
| Potová | 15 | 60,0 % |
| Farkášová | 17 | 53,1 % |
| Bubnárová | 39 | 52,0 % |
| Cibrik | 29 | 51,8 % |
| Bubnár | 46 | 51,7 % |
| Laskošová | 16 | 51,6 % |
Most common given names
| # | Given name | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Jiří | 3 741 |
| 2 | Jan | 3 621 |
| 3 | Petr | 3 389 |
| 4 | Jana | 3 231 |
| 5 | Josef | 2 650 |
| 6 | Marie | 2 591 |
| 7 | Pavel | 2 397 |
| 8 | Jaroslav | 2 282 |
| 9 | Martin | 2 190 |
| 10 | Eva | 2 024 |
| 11 | Miroslav | 2 014 |
| 12 | Tomáš | 1 900 |
| 13 | Václav | 1 864 |
| 14 | Hana | 1 746 |
| 15 | František | 1 536 |