← Back to home
Given name

Jan

male Gender
24. 6. Name day
295 977 Bearers (2011)

Distribution by municipality and region

All bearers by municipality (source: MV ČR archive, ~2011).

Map · distribution of given name Jan — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)

Region
#RegionBearers
1 Hlavní město Praha 39 856
2 Středočeský kraj 36 457
3 Moravskoslezský kraj 35 967
4 Jihomoravský kraj 33 120
5 Ústecký kraj 24 156
6 Jihočeský kraj 22 851
7 Olomoucký kraj 17 647
8 Plzeňský kraj 17 575
9 Královéhradecký kraj 16 033
10 Kraj Vysočina 14 732
11 Pardubický kraj 14 658
12 Zlínský kraj 13 446
13 Liberecký kraj 13 421
14 Karlovarský kraj 9 273
Most frequent municipalities (ORP)
#MunicipalityBearers
1 Praha 38 367
2 Brno 10 177
3 Ostrava 8 446
4 České Budějovice 5 663
5 Plzeň 5 556
6 Olomouc 4 371
7 Liberec 4 287
8 Hradec Králové 4 146
9 Ústí nad Labem 3 621
10 Černošice 3 592
11 Pardubice 3 471
12 Opava 3 109
13 Kladno 3 104
14 Teplice 3 089
15 Mladá Boleslav 2 975
16 Jihlava 2 975
17 Znojmo 2 638
18 Tábor 2 610
19 Frýdek-Místek 2 602
20 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 2 554
21 Karlovy Vary 2 477
22 Havířov 2 457
23 Prostějov 2 440
24 Chomutov 2 333
25 Sokolov 2 310

Popularity over time

Rank among the most common newborn names (1 = most popular). Years 2016–2019 (dashed) track children born in January, the rest the whole year; years 2012–2015 are missing and for 2020–2021 the ČSÚ released only the TOP 10 (so rarer names are missing).

Historical trend by year of birth

Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).

Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv)