Municipality (ORP)
Liberec
Region: Liberecký kraj
Most common surname here: Novák. Surnames typical of the region: Gyngová, Jáčová, Poplužník.
133 887Inhabitants (approx.)
| # | Surname | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Novák | 445 |
| 2 | Nováková | 441 |
| 3 | Svobodová | 393 |
| 4 | Svoboda | 367 |
| 5 | Novotná | 366 |
| 6 | Novotný | 336 |
| 7 | Černá | 298 |
| 8 | Černý | 281 |
| 9 | Pavlů | 262 |
| 10 | Kučerová | 249 |
| 11 | Procházková | 232 |
| 12 | Dvořáková | 224 |
| 13 | Kučera | 218 |
| 14 | Horák | 209 |
| 15 | Horáková | 209 |
| 16 | Procházka | 206 |
| 17 | Dvořák | 193 |
| 18 | Pokorná | 181 |
| 19 | Veselá | 174 |
| 20 | Bartošová | 169 |
| 21 | Nguyen | 167 |
| 22 | Růžičková | 164 |
| 23 | Čermák | 163 |
| 24 | Kopecká | 161 |
| 25 | Pokorný | 160 |
| Surname | Here | Share here |
|---|---|---|
| Gyngová | 18 | 72,0 % |
| Jáčová | 28 | 71,8 % |
| Poplužník | 20 | 71,4 % |
| Honsejková | 15 | 71,4 % |
| Jáč | 27 | 71,1 % |
| Šrýtr | 26 | 68,4 % |
| Gyngo | 16 | 66,7 % |
| Mikezová | 17 | 65,4 % |
| Poplužníková | 15 | 65,2 % |
| Tarnai | 15 | 62,5 % |
| Samšiňák | 16 | 59,3 % |
| Suska | 25 | 58,1 % |
| Šrýtrová | 20 | 57,1 % |
| Hastrdlová | 18 | 54,5 % |
| Honzejk | 53 | 54,1 % |
| Honzejková | 61 | 53,0 % |
| Hrabarová | 15 | 51,7 % |
| Žána | 17 | 51,5 % |
| Delišová | 16 | 50,0 % |
| Vanerová | 29 | 47,5 % |
| Hůza | 21 | 46,7 % |
| Mužák | 41 | 45,6 % |
| Fetr | 17 | 44,7 % |
| Hůzová | 16 | 44,4 % |
| Kalfeřt | 18 | 43,9 % |
Most common given names
| # | Given name | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Jiří | 4 523 |
| 2 | Jan | 4 287 |
| 3 | Jana | 3 881 |
| 4 | Petr | 3 832 |
| 5 | Jaroslav | 2 867 |
| 6 | Josef | 2 834 |
| 7 | Marie | 2 710 |
| 8 | Martin | 2 691 |
| 9 | Pavel | 2 627 |
| 10 | Eva | 2 415 |
| 11 | Tomáš | 2 396 |
| 12 | Miroslav | 2 234 |
| 13 | Hana | 2 158 |
| 14 | Věra | 1 850 |
| 15 | Lenka | 1 724 |