← Back to home
Given name

Tomáš

male Gender
7. 3. Name day
169 840 Bearers (2011)

Distribution by municipality and region

All bearers by municipality (source: MV ČR archive, ~2011).

Map · distribution of given name Tomáš — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)

Region
#RegionBearers
1 Moravskoslezský kraj 22 965
2 Středočeský kraj 21 008
3 Hlavní město Praha 20 726
4 Jihomoravský kraj 18 382
5 Ústecký kraj 12 840
6 Olomoucký kraj 10 718
7 Zlínský kraj 9 662
8 Královéhradecký kraj 9 151
9 Jihočeský kraj 8 858
10 Pardubický kraj 8 301
11 Plzeňský kraj 8 059
12 Kraj Vysočina 7 690
13 Liberecký kraj 7 171
14 Karlovarský kraj 4 412
Most frequent municipalities (ORP)
#MunicipalityBearers
1 Praha 20 700
2 Ostrava 6 535
3 Brno 6 473
4 Olomouc 2 826
5 Plzeň 2 777
6 Hradec Králové 2 446
7 Liberec 2 396
8 České Budějovice 2 300
9 Černošice 2 231
10 Pardubice 2 136
11 Frýdek-Místek 2 055
12 Kladno 2 029
13 Opava 1 987
14 Ústí nad Labem 1 900
15 Havířov 1 738
16 Prostějov 1 692
17 Mladá Boleslav 1 669
18 Zlín 1 664
19 Teplice 1 611
20 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 554
21 Jihlava 1 533
22 Přerov 1 480
23 Uherské Hradiště 1 396
24 Chrudim 1 385
25 Kolín 1 359

Popularity over time

Rank among the most common newborn names (1 = most popular). Years 2016–2019 (dashed) track children born in January, the rest the whole year; years 2012–2015 are missing and for 2020–2021 the ČSÚ released only the TOP 10 (so rarer names are missing).

Historical trend by year of birth

Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).

Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv)