Municipality (ORP)
Kladno
Region: Středočeský kraj
Most common surname here: Černá. Surnames typical of the region: Vinklová, Skalkoš, Hnědkovský.
113 605Inhabitants (approx.)
| # | Surname | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Černá | 449 |
| 2 | Nováková | 434 |
| 3 | Černý | 416 |
| 4 | Novák | 396 |
| 5 | Procházka | 333 |
| 6 | Procházková | 332 |
| 7 | Čermáková | 307 |
| 8 | Svoboda | 290 |
| 9 | Kučerová | 280 |
| 10 | Svobodová | 280 |
| 11 | Čermák | 275 |
| 12 | Kučera | 267 |
| 13 | Pokorná | 267 |
| 14 | Novotná | 257 |
| 15 | Dvořáková | 253 |
| 16 | Novotný | 248 |
| 17 | Dvořák | 246 |
| 18 | Pokorný | 234 |
| 19 | Veselá | 222 |
| 20 | Veselý | 216 |
| 21 | Šímová | 195 |
| 22 | Jelínková | 182 |
| 23 | Šíma | 179 |
| 24 | Jelínek | 174 |
| 25 | Pospíšil | 160 |
| Surname | Here | Share here |
|---|---|---|
| Vinklová | 25 | 86,2 % |
| Skalkoš | 15 | 83,3 % |
| Hnědkovský | 16 | 80,0 % |
| Bašťúr | 17 | 77,3 % |
| Lážnovská | 17 | 70,8 % |
| Bašťúrová | 19 | 70,4 % |
| Vinkl | 18 | 69,2 % |
| Lážnovský | 17 | 68,0 % |
| Muha | 20 | 66,7 % |
| Varhulíková | 15 | 62,5 % |
| Paiskrová | 18 | 58,1 % |
| Stujová | 15 | 57,7 % |
| Paiskr | 19 | 57,6 % |
| Šemelíková | 17 | 56,7 % |
| Špáňa | 18 | 56,3 % |
| Zdrůbecká | 16 | 53,3 % |
| Ryšlink | 22 | 48,9 % |
| Neustupa | 20 | 46,5 % |
| Želinová | 20 | 45,5 % |
| Ridajová | 44 | 44,4 % |
| Kračková | 18 | 42,9 % |
| Ridaj | 44 | 41,9 % |
| Kopernický | 16 | 41,0 % |
| Kraček | 22 | 40,7 % |
| Schořálková | 15 | 40,5 % |
Most common given names
| # | Given name | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Jiří | 3 897 |
| 2 | Jana | 3 220 |
| 3 | Petr | 3 121 |
| 4 | Jan | 3 104 |
| 5 | Marie | 2 640 |
| 6 | Jaroslav | 2 600 |
| 7 | Josef | 2 387 |
| 8 | Václav | 2 367 |
| 9 | Martin | 2 268 |
| 10 | Pavel | 2 229 |
| 11 | Tomáš | 2 029 |
| 12 | Miroslav | 1 936 |
| 13 | Hana | 1 923 |
| 14 | Eva | 1 877 |
| 15 | Zdeněk | 1 734 |