← Back to home
Given name

Josef

male Gender
19. 3. Name day
246 811 Bearers (2011)

Distribution by municipality and region

All bearers by municipality (source: MV ČR archive, ~2011).

Map · distribution of given name Josef — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)

Region
#RegionBearers
1 Středočeský kraj 32 209
2 Jihomoravský kraj 25 472
3 Moravskoslezský kraj 20 263
4 Ústecký kraj 19 261
5 Hlavní město Praha 19 080
6 Jihočeský kraj 18 023
7 Zlínský kraj 17 512
8 Plzeňský kraj 17 055
9 Královéhradecký kraj 15 988
10 Kraj Vysočina 15 805
11 Pardubický kraj 14 652
12 Olomoucký kraj 14 184
13 Liberecký kraj 10 131
14 Karlovarský kraj 7 175
Most frequent municipalities (ORP)
#MunicipalityBearers
1 Praha 19 080
2 Brno 5 496
3 Ostrava 4 322
4 Plzeň 4 159
5 Hradec Králové 3 780
6 České Budějovice 3 661
7 Olomouc 2 993
8 Pardubice 2 927
9 Liberec 2 834
10 Mladá Boleslav 2 718
11 Ústí nad Labem 2 650
12 Znojmo 2 631
13 Chrudim 2 596
14 Uherské Hradiště 2 577
15 Kolín 2 573
16 Tábor 2 547
17 Jihlava 2 430
18 Vsetín 2 408
19 Kladno 2 387
20 Teplice 2 292
21 Zlín 2 241
22 Prostějov 2 228
23 Uherský Brod 2 160
24 Černošice 2 150
25 Karlovy Vary 2 082

Popularity over time

Rank among the most common newborn names (1 = most popular). Years 2016–2019 (dashed) track children born in January, the rest the whole year; years 2012–2015 are missing and for 2020–2021 the ČSÚ released only the TOP 10 (so rarer names are missing).

Historical trend by year of birth

Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).

Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv)