← Back to home
Given name

Eva

female Gender
24. 12. Name day
160 015 Bearers (2011)

Distribution by municipality and region

All bearers by municipality (source: MV ČR archive, ~2011).

Map · distribution of given name Eva — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)

Region
#RegionBearers
1 Hlavní město Praha 22 663
2 Středočeský kraj 19 251
3 Jihomoravský kraj 17 570
4 Moravskoslezský kraj 16 746
5 Ústecký kraj 13 246
6 Olomoucký kraj 9 939
7 Královéhradecký kraj 9 319
8 Jihočeský kraj 8 777
9 Zlínský kraj 8 086
10 Pardubický kraj 7 772
11 Plzeňský kraj 7 736
12 Liberecký kraj 7 263
13 Kraj Vysočina 7 152
14 Karlovarský kraj 4 495
Most frequent municipalities (ORP)
#MunicipalityBearers
1 Praha 22 663
2 Brno 6 956
3 Ostrava 5 011
4 Plzeň 3 055
5 Olomouc 2 730
6 Hradec Králové 2 608
7 Liberec 2 415
8 České Budějovice 2 264
9 Ústí nad Labem 2 024
10 Pardubice 1 928
11 Kladno 1 877
12 Teplice 1 867
13 Černošice 1 811
14 Mladá Boleslav 1 637
15 Zlín 1 604
16 Prostějov 1 588
17 Karlovy Vary 1 449
18 Frýdek-Místek 1 439
19 Jihlava 1 435
20 Opava 1 389
21 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 381
22 Most 1 322
23 Přerov 1 308
24 Havířov 1 273
25 Znojmo 1 271

Popularity over time

Rank among the most common newborn names (1 = most popular). Years 2016–2019 (dashed) track children born in January, the rest the whole year; years 2012–2015 are missing and for 2020–2021 the ČSÚ released only the TOP 10 (so rarer names are missing).

Historical trend by year of birth

Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).

Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv)