← Zpět na úvod
Křestní jméno

Eva

ženské Rod
24. 12. Svátek
160 015 Počet nositelů (2011)

Rozšíření jména po obcích a krajích

Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).

Mapa · rozšíření jména Eva — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)

Kraj
#KrajPočet nositelů
1 Hlavní město Praha 22 663
2 Středočeský kraj 19 251
3 Jihomoravský kraj 17 570
4 Moravskoslezský kraj 16 746
5 Ústecký kraj 13 246
6 Olomoucký kraj 9 939
7 Královéhradecký kraj 9 319
8 Jihočeský kraj 8 777
9 Zlínský kraj 8 086
10 Pardubický kraj 7 772
11 Plzeňský kraj 7 736
12 Liberecký kraj 7 263
13 Kraj Vysočina 7 152
14 Karlovarský kraj 4 495
Nejčetnější obce (ORP)
#Pověřená obecPočet nositelů
1 Praha 22 663
2 Brno 6 956
3 Ostrava 5 011
4 Plzeň 3 055
5 Olomouc 2 730
6 Hradec Králové 2 608
7 Liberec 2 415
8 České Budějovice 2 264
9 Ústí nad Labem 2 024
10 Pardubice 1 928
11 Kladno 1 877
12 Teplice 1 867
13 Černošice 1 811
14 Mladá Boleslav 1 637
15 Zlín 1 604
16 Prostějov 1 588
17 Karlovy Vary 1 449
18 Frýdek-Místek 1 439
19 Jihlava 1 435
20 Opava 1 389
21 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 381
22 Most 1 322
23 Přerov 1 308
24 Havířov 1 273
25 Znojmo 1 271

Vývoj popularity

Pořadí mezi nejčastějšími jmény novorozenců (1 = nejoblíbenější). Roky 2016–2019 (čárkovaně) sledují děti narozené v lednu, ostatní celý rok; roky 2012–2015 chybí a za 2020–2021 zveřejnil ČSÚ jen TOP 10 (u méně častých jmen proto chybí).

Historický vývoj podle roku narození

Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).

Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)