Obec (ORP)
Opava
Kraj: Moravskoslezský kraj
Nejčastější příjmení zde: Víchová. Pro region jsou typická příjmení Ciminga, Kokošek, Ihn.
97 156Obyvatel (přibl.)
| # | Příjmení | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Víchová | 313 |
| 2 | Nováková | 304 |
| 3 | Vícha | 289 |
| 4 | Novák | 288 |
| 5 | Pavelková | 267 |
| 6 | Pavelek | 228 |
| 7 | Gebauerová | 215 |
| 8 | Gebauer | 198 |
| 9 | Vaněk | 192 |
| 10 | Černý | 192 |
| 11 | Vaňková | 186 |
| 12 | Černá | 184 |
| 13 | Králová | 180 |
| 14 | Konečná | 176 |
| 15 | Král | 171 |
| 16 | Konečný | 165 |
| 17 | Kupková | 164 |
| 18 | Hrbáčová | 163 |
| 19 | Kupka | 162 |
| 20 | Hrbáč | 156 |
| 21 | Čechová | 153 |
| 22 | Štenclová | 150 |
| 23 | Škrobánková | 147 |
| 24 | Škrobánek | 145 |
| 25 | Hendrych | 144 |
| Příjmení | Zde | Podíl zde |
|---|---|---|
| Ciminga | 22 | 100,0 % |
| Kokošek | 22 | 100,0 % |
| Ihn | 18 | 100,0 % |
| Grabiášová | 17 | 100,0 % |
| Majvelder | 16 | 100,0 % |
| Gibes | 27 | 96,4 % |
| Dak | 24 | 96,0 % |
| Cimingová | 21 | 95,5 % |
| Dobruš | 20 | 95,2 % |
| Bokišová | 18 | 94,7 % |
| Grabiáš | 16 | 94,1 % |
| Quittková | 16 | 94,1 % |
| Kostřiba | 27 | 93,1 % |
| Křempková | 24 | 92,3 % |
| Kostřibová | 23 | 92,0 % |
| Armlichová | 20 | 90,9 % |
| Mikolajská | 20 | 90,9 % |
| Laifert | 16 | 88,9 % |
| Quittek | 16 | 88,9 % |
| Supa | 16 | 88,9 % |
| Křempek | 27 | 87,1 % |
| Trupar | 20 | 87,0 % |
| Solná | 50 | 86,2 % |
| Bokiš | 18 | 85,7 % |
| Hřivňacká | 29 | 85,3 % |
Nejčastější křestní jména
| # | Křestní jméno | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Jan | 3 109 |
| 2 | Marie | 3 049 |
| 3 | Jiří | 2 946 |
| 4 | Petr | 2 696 |
| 5 | Jana | 2 515 |
| 6 | Pavel | 2 035 |
| 7 | Tomáš | 1 987 |
| 8 | Anna | 1 858 |
| 9 | Martin | 1 749 |
| 10 | Josef | 1 708 |
| 11 | Hana | 1 453 |
| 12 | Eva | 1 389 |
| 13 | Kateřina | 1 216 |
| 14 | Lenka | 1 187 |
| 15 | Lukáš | 1 150 |