← Zpět na úvod
Křestní jméno

Lenka

119 481 Počet nositelů (2011)

Rozšíření jména po obcích a krajích

Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).

Mapa · rozšíření jména Lenka — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)

Kraj
#KrajPočet nositelů
1 Jihomoravský kraj 14 146
2 Středočeský kraj 14 039
3 Moravskoslezský kraj 13 786
4 Hlavní město Praha 10 822
5 Ústecký kraj 10 166
6 Olomoucký kraj 7 768
7 Jihočeský kraj 7 323
8 Královéhradecký kraj 6 857
9 Zlínský kraj 6 726
10 Kraj Vysočina 6 586
11 Pardubický kraj 6 521
12 Plzeňský kraj 6 030
13 Liberecký kraj 5 447
14 Karlovarský kraj 3 264
Nejčetnější obce (ORP)
#Pověřená obecPočet nositelů
1 Praha 10 822
2 Brno 4 458
3 Ostrava 3 723
4 Olomouc 1 902
5 Plzeň 1 888
6 Hradec Králové 1 809
7 České Budějovice 1 760
8 Liberec 1 724
9 Pardubice 1 599
10 Teplice 1 457
11 Kladno 1 411
12 Ústí nad Labem 1 374
13 Jihlava 1 305
14 Frýdek-Místek 1 277
15 Mladá Boleslav 1 229
16 Prostějov 1 196
17 Černošice 1 190
18 Opava 1 187
19 Zlín 1 169
20 Znojmo 1 075
21 Chrudim 1 052
22 Havířov 1 046
23 Třebíč 1 043
24 Chomutov 1 028
25 Přerov 1 028

Vývoj popularity

Pořadí mezi nejčastějšími jmény novorozenců (1 = nejoblíbenější). Roky 2016–2019 (čárkovaně) sledují děti narozené v lednu, ostatní celý rok; roky 2012–2015 chybí a za 2020–2021 zveřejnil ČSÚ jen TOP 10 (u méně častých jmen proto chybí).

Historický vývoj podle roku narození

Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).

Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)