Obec (ORP)
Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký kraj
Nejčastější příjmení zde: Nováková. Pro region jsou typická příjmení Kycelt, Audrlický, Audrlická.
139 740Obyvatel (přibl.)
| # | Příjmení | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Nováková | 572 |
| 2 | Novotná | 556 |
| 3 | Novák | 530 |
| 4 | Novotný | 522 |
| 5 | Černá | 487 |
| 6 | Černý | 461 |
| 7 | Svobodová | 351 |
| 8 | Dvořáková | 319 |
| 9 | Svoboda | 315 |
| 10 | Dvořák | 312 |
| 11 | Horák | 305 |
| 12 | Horáková | 300 |
| 13 | Doležal | 263 |
| 14 | Doležalová | 256 |
| 15 | Kučerová | 223 |
| 16 | Kučera | 220 |
| 17 | Kopecká | 217 |
| 18 | Marek | 217 |
| 19 | Marková | 209 |
| 20 | Součková | 206 |
| 21 | Dušková | 205 |
| 22 | Hájková | 201 |
| 23 | Hájek | 194 |
| 24 | Souček | 194 |
| 25 | Kašparová | 192 |
| Příjmení | Zde | Podíl zde |
|---|---|---|
| Kycelt | 15 | 93,8 % |
| Audrlický | 26 | 83,9 % |
| Audrlická | 18 | 81,8 % |
| Machút | 15 | 78,9 % |
| Weisbauer | 15 | 78,9 % |
| Hryzlík | 18 | 78,3 % |
| Špičanová | 32 | 69,6 % |
| Kotlandová | 32 | 64,0 % |
| Volterová | 17 | 60,7 % |
| Špičan | 31 | 58,5 % |
| Rozdolský | 15 | 57,7 % |
| Špráchal | 26 | 55,3 % |
| Joška | 36 | 54,5 % |
| Kotlant | 21 | 51,2 % |
| Rűcker | 20 | 50,0 % |
| Zadrobílek | 46 | 48,9 % |
| Erbs | 22 | 47,8 % |
| Hypius | 28 | 47,5 % |
| Fejgl | 40 | 47,1 % |
| Erbsová | 22 | 46,8 % |
| Midloch | 21 | 46,7 % |
| Špráchalová | 19 | 46,3 % |
| Kotland | 23 | 46,0 % |
| Fejglová | 40 | 44,4 % |
| Kahl | 20 | 44,4 % |
Nejčastější křestní jména
| # | Křestní jméno | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Jiří | 4 782 |
| 2 | Jan | 4 146 |
| 3 | Jana | 3 964 |
| 4 | Petr | 3 804 |
| 5 | Josef | 3 780 |
| 6 | Marie | 3 421 |
| 7 | Pavel | 2 900 |
| 8 | Jaroslav | 2 892 |
| 9 | Martin | 2 649 |
| 10 | Eva | 2 608 |
| 11 | Hana | 2 456 |
| 12 | Tomáš | 2 446 |
| 13 | Miroslav | 2 044 |
| 14 | Věra | 2 014 |
| 15 | Zdeněk | 1 993 |