Křestní jméno
Jana
ženské
Rod
24. 5.
Svátek
274 010
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Jana — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Středočeský kraj | 34 418 |
| 2 | Hlavní město Praha | 32 291 |
| 3 | Jihomoravský kraj | 28 993 |
| 4 | Moravskoslezský kraj | 28 504 |
| 5 | Ústecký kraj | 21 668 |
| 6 | Jihočeský kraj | 18 334 |
| 7 | Plzeňský kraj | 16 188 |
| 8 | Olomoucký kraj | 16 111 |
| 9 | Královéhradecký kraj | 15 320 |
| 10 | Kraj Vysočina | 14 227 |
| 11 | Zlínský kraj | 14 032 |
| 12 | Pardubický kraj | 13 937 |
| 13 | Liberecký kraj | 12 107 |
| 14 | Karlovarský kraj | 7 880 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 32 291 |
| 2 | Brno | 9 670 |
| 3 | Ostrava | 7 851 |
| 4 | Plzeň | 5 408 |
| 5 | České Budějovice | 4 479 |
| 6 | Olomouc | 4 189 |
| 7 | Hradec Králové | 3 964 |
| 8 | Liberec | 3 881 |
| 9 | Ústí nad Labem | 3 231 |
| 10 | Pardubice | 3 227 |
| 11 | Kladno | 3 220 |
| 12 | Mladá Boleslav | 3 034 |
| 13 | Černošice | 2 965 |
| 14 | Teplice | 2 772 |
| 15 | Frýdek-Místek | 2 568 |
| 16 | Jihlava | 2 551 |
| 17 | Opava | 2 515 |
| 18 | Tábor | 2 476 |
| 19 | Zlín | 2 425 |
| 20 | Karlovy Vary | 2 404 |
| 21 | Prostějov | 2 384 |
| 22 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 354 |
| 23 | Znojmo | 2 251 |
| 24 | Kolín | 2 212 |
| 25 | Chrudim | 2 176 |
Vývoj popularity
Pořadí mezi nejčastějšími jmény novorozenců (1 = nejoblíbenější). Roky 2016–2019 (čárkovaně) sledují děti narozené v lednu, ostatní celý rok; roky 2012–2015 chybí a za 2020–2021 zveřejnil ČSÚ jen TOP 10 (u méně častých jmen proto chybí).
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)