← Zpět na úvod
Křestní jméno

Zdeněk

mužské Rod
23. 1. Svátek
139 603 Počet nositelů (2011)

Rozšíření jména po obcích a krajích

Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).

Mapa · rozšíření jména Zdeněk — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)

Kraj
#KrajPočet nositelů
1 Jihomoravský kraj 18 364
2 Středočeský kraj 16 762
3 Moravskoslezský kraj 14 543
4 Hlavní město Praha 13 215
5 Ústecký kraj 11 276
6 Olomoucký kraj 10 207
7 Zlínský kraj 9 328
8 Jihočeský kraj 8 583
9 Královéhradecký kraj 8 190
10 Kraj Vysočina 8 149
11 Plzeňský kraj 7 874
12 Pardubický kraj 7 680
13 Liberecký kraj 5 828
14 Karlovarský kraj 3 448
Nejčetnější obce (ORP)
#Pověřená obecPočet nositelů
1 Praha 12 952
2 Brno 5 460
3 Ostrava 4 194
4 Plzeň 2 487
5 Olomouc 2 272
6 Hradec Králové 1 993
7 České Budějovice 1 923
8 Pardubice 1 743
9 Kladno 1 734
10 Liberec 1 672
11 Jihlava 1 581
12 Prostějov 1 551
13 Zlín 1 408
14 Uherské Hradiště 1 404
15 Ústí nad Labem 1 375
16 Černošice 1 358
17 Mladá Boleslav 1 345
18 Frýdek-Místek 1 338
19 Znojmo 1 333
20 Teplice 1 304
21 Přerov 1 265
22 Kroměříž 1 227
23 Chrudim 1 209
24 Třebíč 1 203
25 Tábor 1 097

Vývoj popularity

Pořadí mezi nejčastějšími jmény novorozenců (1 = nejoblíbenější). Roky 2016–2019 (čárkovaně) sledují děti narozené v lednu, ostatní celý rok; roky 2012–2015 chybí a za 2020–2021 zveřejnil ČSÚ jen TOP 10 (u méně častých jmen proto chybí).

Historický vývoj podle roku narození

Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).

Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)