← Zpět na úvod
Křestní jméno

Tomáš

mužské Rod
7. 3. Svátek
169 840 Počet nositelů (2011)

Rozšíření jména po obcích a krajích

Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).

Mapa · rozšíření jména Tomáš — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)

Kraj
#KrajPočet nositelů
1 Moravskoslezský kraj 22 965
2 Středočeský kraj 21 008
3 Hlavní město Praha 20 726
4 Jihomoravský kraj 18 382
5 Ústecký kraj 12 840
6 Olomoucký kraj 10 718
7 Zlínský kraj 9 662
8 Královéhradecký kraj 9 151
9 Jihočeský kraj 8 858
10 Pardubický kraj 8 301
11 Plzeňský kraj 8 059
12 Kraj Vysočina 7 690
13 Liberecký kraj 7 171
14 Karlovarský kraj 4 412
Nejčetnější obce (ORP)
#Pověřená obecPočet nositelů
1 Praha 20 700
2 Ostrava 6 535
3 Brno 6 473
4 Olomouc 2 826
5 Plzeň 2 777
6 Hradec Králové 2 446
7 Liberec 2 396
8 České Budějovice 2 300
9 Černošice 2 231
10 Pardubice 2 136
11 Frýdek-Místek 2 055
12 Kladno 2 029
13 Opava 1 987
14 Ústí nad Labem 1 900
15 Havířov 1 738
16 Prostějov 1 692
17 Mladá Boleslav 1 669
18 Zlín 1 664
19 Teplice 1 611
20 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 554
21 Jihlava 1 533
22 Přerov 1 480
23 Uherské Hradiště 1 396
24 Chrudim 1 385
25 Kolín 1 359

Vývoj popularity

Pořadí mezi nejčastějšími jmény novorozenců (1 = nejoblíbenější). Roky 2016–2019 (čárkovaně) sledují děti narozené v lednu, ostatní celý rok; roky 2012–2015 chybí a za 2020–2021 zveřejnil ČSÚ jen TOP 10 (u méně častých jmen proto chybí).

Historický vývoj podle roku narození

Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).

Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)