← Zpět na úvod
Křestní jméno

Věra

123 573 Počet nositelů (2011)

Rozšíření jména po obcích a krajích

Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).

Mapa · rozšíření jména Věra — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)

Kraj
#KrajPočet nositelů
1 Středočeský kraj 15 504
2 Hlavní město Praha 15 098
3 Moravskoslezský kraj 12 181
4 Jihomoravský kraj 12 136
5 Ústecký kraj 10 432
6 Královéhradecký kraj 7 872
7 Olomoucký kraj 7 564
8 Jihočeský kraj 7 175
9 Pardubický kraj 7 089
10 Plzeňský kraj 6 771
11 Kraj Vysočina 6 401
12 Zlínský kraj 6 146
13 Liberecký kraj 5 973
14 Karlovarský kraj 3 525
Nejčetnější obce (ORP)
#Pověřená obecPočet nositelů
1 Praha 14 970
2 Brno 4 671
3 Ostrava 3 671
4 Plzeň 2 378
5 Hradec Králové 2 014
6 Olomouc 1 893
7 Liberec 1 850
8 Pardubice 1 701
9 České Budějovice 1 606
10 Ústí nad Labem 1 518
11 Kladno 1 502
12 Mladá Boleslav 1 365
13 Teplice 1 256
14 Chrudim 1 236
15 Jihlava 1 223
16 Prostějov 1 184
17 Kolín 1 174
18 Zlín 1 168
19 Děčín 1 150
20 Černošice 1 140
21 Frýdek-Místek 1 103
22 Karlovy Vary 1 083
23 Přerov 1 060
24 Opava 1 049
25 Tábor 1 016

Historický vývoj podle roku narození

Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).

Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)