Obec (ORP)
Vrchlabí
Kraj: Královéhradecký kraj
Nejčastější příjmení zde: Novotná. Pro region jsou typická příjmení Klimenta, Forbelská, Forbelský.
26 963Obyvatel (přibl.)
| # | Příjmení | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Novotná | 173 |
| 2 | Novotný | 161 |
| 3 | Stránská | 115 |
| 4 | Stránský | 115 |
| 5 | Novák | 90 |
| 6 | Kučerová | 78 |
| 7 | Nováková | 78 |
| 8 | Nosek | 72 |
| 9 | Kalenská | 70 |
| 10 | Cermanová | 69 |
| 11 | Hanušová | 68 |
| 12 | Cerman | 67 |
| 13 | Hanuš | 67 |
| 14 | Nosková | 66 |
| 15 | Kalenský | 63 |
| 16 | Horáková | 62 |
| 17 | Kučera | 62 |
| 18 | Horák | 60 |
| 19 | Svobodová | 60 |
| 20 | Svoboda | 59 |
| 21 | Mašek | 58 |
| 22 | Mašková | 57 |
| 23 | Kovář | 55 |
| 24 | Blažková | 51 |
| 25 | Paulů | 51 |
| Příjmení | Zde | Podíl zde |
|---|---|---|
| Klimenta | 16 | 38,1 % |
| Forbelská | 22 | 35,5 % |
| Forbelský | 22 | 34,4 % |
| Tryznová | 24 | 31,6 % |
| Čivrný | 32 | 30,2 % |
| Tryzna | 25 | 29,1 % |
| Sahánková | 20 | 26,7 % |
| Čivrná | 30 | 26,5 % |
| Trýznová | 19 | 26,0 % |
| Brádlerová | 24 | 25,5 % |
| Kalenská | 70 | 23,9 % |
| Sahánek | 15 | 23,1 % |
| Brádler | 25 | 22,5 % |
| Kalenský | 63 | 22,5 % |
| Mejsnarová | 49 | 22,4 % |
| Mejsnar | 45 | 21,6 % |
| Paulů | 51 | 20,8 % |
| Gašparík | 20 | 16,3 % |
| Bachtík | 23 | 16,2 % |
| Srnský | 22 | 16,2 % |
| Gašparíková | 19 | 15,6 % |
| Zaplatílek | 26 | 15,4 % |
| Zaplatílková | 25 | 15,3 % |
| Kynčl | 40 | 15,3 % |
| Erlebachová | 38 | 14,0 % |
Nejčastější křestní jména
| # | Křestní jméno | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Jiří | 985 |
| 2 | Jan | 803 |
| 3 | Jana | 777 |
| 4 | Petr | 752 |
| 5 | Josef | 679 |
| 6 | Jaroslav | 620 |
| 7 | Marie | 526 |
| 8 | Martin | 525 |
| 9 | Hana | 520 |
| 10 | Eva | 487 |
| 11 | Pavel | 485 |
| 12 | Miroslav | 470 |
| 13 | Tomáš | 453 |
| 14 | Zdeněk | 428 |
| 15 | Věra | 393 |