2 601
Bearers
424.
Rank
female
Gender
Meaning
From a trait
The feminine form of the surname Starý. Nickname from age or to distinguish the elder.
Origin: from Czech 'starý' (old)
A general explanation of the surname based on typical patterns (occupation, trait, ancestor's name, place). A particular family may have a different history.
Surname distribution by municipality
Number of bearers by municipality across Czechia (source: MV ČR archive, ~2011). Showing the 30 most frequent of 179 municipalities.
Map 1 · distribution of surname Stará — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Středočeský kraj | 363 |
| 2 | Pardubický kraj | 328 |
| 3 | Kraj Vysočina | 280 |
| 4 | Jihomoravský kraj | 252 |
| 5 | Ústecký kraj | 240 |
| 6 | Hlavní město Praha | 236 |
| 7 | Liberecký kraj | 170 |
| 8 | Jihočeský kraj | 167 |
| 9 | Moravskoslezský kraj | 145 |
| 10 | Královéhradecký kraj | 141 |
| 11 | Plzeňský kraj | 98 |
| 12 | Karlovarský kraj | 82 |
| 13 | Olomoucký kraj | 51 |
| 14 | Zlínský kraj | 48 |
| Total CZ | 2 601 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 236 |
| 2 | Chrudim | 145 |
| 3 | Brno | 84 |
| 4 | Nové Město na Moravě | 79 |
| 5 | Liberec | 78 |
| 6 | Pardubice | 72 |
| 7 | Ústí nad Labem | 64 |
| 8 | Ostrava | 64 |
| 9 | Kolín | 53 |
| 10 | Kladno | 51 |
| 11 | Žďár nad Sázavou | 48 |
| 12 | Písek | 40 |
| 13 | Chotěboř | 40 |
| 14 | Šlapanice | 39 |
| 15 | Mladá Boleslav | 38 |
| 16 | Karlovy Vary | 32 |
| 17 | Plzeň | 32 |
| 18 | Černošice | 31 |
| 19 | Hradec Králové | 31 |
| 20 | Blansko | 31 |
| 21 | Tišnov | 30 |
| 22 | Litoměřice | 29 |
| 23 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 28 |
| 24 | České Budějovice | 28 |
| 25 | Havlíčkův Brod | 28 |
| 26 | Česká Lípa | 26 |
| 27 | Lovosice | 26 |
| 28 | Prachatice | 24 |
| 29 | Opava | 23 |
| 30 | Teplice | 22 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Data year: 2011