Municipality (ORP)
Prachatice
Region: Jihočeský kraj
Most common surname here: Nováková. Surnames typical of the region: Šmajclová, Jiraň, Trůblová.
32 317Inhabitants (approx.)
| # | Surname | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Nováková | 163 |
| 2 | Novák | 157 |
| 3 | Mráz | 109 |
| 4 | Pešková | 100 |
| 5 | Pešek | 98 |
| 6 | Mrázová | 95 |
| 7 | Bártová | 88 |
| 8 | Petrášková | 79 |
| 9 | Turek | 79 |
| 10 | Bárta | 77 |
| 11 | Turková | 72 |
| 12 | Mikeš | 71 |
| 13 | Ludačka | 70 |
| 14 | Mikešová | 68 |
| 15 | Petrášek | 66 |
| 16 | Dvořáková | 62 |
| 17 | Dvořák | 61 |
| 18 | Ludačková | 60 |
| 19 | Kubičková | 59 |
| 20 | Janoušek | 58 |
| 21 | Kouba | 58 |
| 22 | Kubička | 57 |
| 23 | Soukupová | 57 |
| 24 | Šanda | 57 |
| 25 | Koubová | 56 |
| Surname | Here | Share here |
|---|---|---|
| Šmajclová | 21 | 72,4 % |
| Jiraň | 19 | 70,4 % |
| Trůblová | 21 | 67,7 % |
| Jiraňová | 15 | 62,5 % |
| Čužna | 18 | 62,1 % |
| Pěstová | 40 | 58,8 % |
| Stejkozová | 18 | 58,1 % |
| Šmajcl | 19 | 57,6 % |
| Stejkoza | 19 | 55,9 % |
| Čužnová | 19 | 55,9 % |
| Trůbl | 16 | 55,2 % |
| Ludačka | 70 | 49,3 % |
| Nachlinger | 51 | 47,7 % |
| Harvalíková | 27 | 46,6 % |
| Ludačková | 60 | 45,5 % |
| Markovcová | 18 | 45,0 % |
| Srbená | 23 | 44,2 % |
| Harvalík | 31 | 43,7 % |
| Vinciková | 20 | 43,5 % |
| Pěsta | 26 | 42,6 % |
| Nachlingerová | 40 | 40,0 % |
| Kosmatová | 26 | 38,8 % |
| Šísl | 29 | 38,7 % |
| Maun | 16 | 35,6 % |
| Šíslová | 24 | 35,3 % |
Most common given names
| # | Given name | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 1 659 |
| 2 | Jan | 1 332 |
| 3 | Josef | 1 122 |
| 4 | Jiří | 1 069 |
| 5 | Václav | 1 046 |
| 6 | Jana | 970 |
| 7 | Petr | 861 |
| 8 | František | 774 |
| 9 | Jaroslav | 695 |
| 10 | Pavel | 657 |
| 11 | Anna | 596 |
| 12 | Miroslav | 584 |
| 13 | Martin | 499 |
| 14 | Karel | 496 |
| 15 | Eva | 462 |