Surname
Jeníčková
716
Bearers
2064.
Rank
female
Gender
Meaning
After an ancestor
The feminine form of the surname Jeníček. A surname after an ancestor – a diminutive of a given name.
Origin: a diminutive of a given name
A general explanation of the surname based on typical patterns (occupation, trait, ancestor's name, place). A particular family may have a different history.
Surname distribution by municipality
Number of bearers by municipality across Czechia (source: MV ČR archive, ~2011). Showing the 30 most frequent of 100 municipalities.
Map 1 · distribution of surname Jeníčková — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Středočeský kraj | 138 |
| 2 | Pardubický kraj | 135 |
| 3 | Hlavní město Praha | 105 |
| 4 | Ústecký kraj | 94 |
| 5 | Jihočeský kraj | 58 |
| 6 | Plzeňský kraj | 42 |
| 7 | Liberecký kraj | 34 |
| 8 | Kraj Vysočina | 25 |
| 9 | Královéhradecký kraj | 23 |
| 10 | Karlovarský kraj | 19 |
| 11 | Jihomoravský kraj | 18 |
| 12 | Moravskoslezský kraj | 15 |
| 13 | Zlínský kraj | 8 |
| 14 | Olomoucký kraj | 2 |
| Total CZ | 716 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 105 |
| 2 | Chrudim | 56 |
| 3 | Příbram | 51 |
| 4 | Pardubice | 37 |
| 5 | Plzeň | 28 |
| 6 | Most | 25 |
| 7 | Chomutov | 18 |
| 8 | Hlinsko | 18 |
| 9 | Kladno | 15 |
| 10 | Ústí nad Labem | 15 |
| 11 | Černošice | 12 |
| 12 | Kutná Hora | 11 |
| 13 | Blatná | 11 |
| 14 | Teplice | 11 |
| 15 | Hradec Králové | 10 |
| 16 | Brno | 10 |
| 17 | Tábor | 9 |
| 18 | Liberec | 9 |
| 19 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 8 |
| 20 | České Budějovice | 8 |
| 21 | Nýřany | 8 |
| 22 | Jablonec nad Nisou | 8 |
| 23 | Chotěboř | 8 |
| 24 | Mnichovo Hradiště | 7 |
| 25 | Jindřichův Hradec | 7 |
| 26 | Kadaň | 7 |
| 27 | Ústí nad Orlicí | 7 |
| 28 | Vysoké Mýto | 7 |
| 29 | Kolín | 6 |
| 30 | Strakonice | 6 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Data year: 2011