Municipality (ORP)
Vodňany
Region: Jihočeský kraj
Most common surname here: Nováková. Surnames typical of the region: Cinádrová, Cinádr, Trobl.
11 199Inhabitants (approx.)
| # | Surname | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Nováková | 61 |
| 2 | Novák | 57 |
| 3 | Dvořák | 39 |
| 4 | Veselý | 38 |
| 5 | Veselá | 37 |
| 6 | Dvořáková | 31 |
| 7 | Kučera | 29 |
| 8 | Píchová | 29 |
| 9 | Soukupová | 29 |
| 10 | Kučerová | 28 |
| 11 | Mach | 28 |
| 12 | Pícha | 28 |
| 13 | Cinádrová | 27 |
| 14 | Vavruška | 27 |
| 15 | Novotný | 26 |
| 16 | Čížková | 26 |
| 17 | Kašparová | 25 |
| 18 | Koubová | 25 |
| 19 | Novotná | 24 |
| 20 | Polanská | 24 |
| 21 | Soukup | 24 |
| 22 | Svoboda | 24 |
| 23 | Švecová | 24 |
| 24 | Holečková | 23 |
| 25 | Machová | 23 |
| Surname | Here | Share here |
|---|---|---|
| Cinádrová | 27 | 34,2 % |
| Cinádr | 19 | 27,9 % |
| Trobl | 18 | 24,7 % |
| Troblová | 17 | 20,5 % |
| Louženská | 19 | 17,3 % |
| Louženský | 15 | 14,9 % |
| Hucek | 16 | 13,1 % |
| Hucková | 16 | 12,1 % |
| Tyasko | 15 | 11,8 % |
| Kvěch | 22 | 9,7 % |
| Hraba | 17 | 9,7 % |
| Vavruška | 27 | 8,2 % |
| Hanžl | 16 | 7,9 % |
| Hrabová | 15 | 6,4 % |
| Sebera | 18 | 6,1 % |
| Vavrušková | 19 | 5,2 % |
| Brůžková | 15 | 3,6 % |
| Píchová | 29 | 3,2 % |
| Petrášek | 17 | 3,2 % |
| Pícha | 28 | 3,0 % |
| Polanská | 24 | 2,2 % |
| Zíková | 23 | 1,7 % |
| Polanský | 17 | 1,7 % |
| Kovářík | 18 | 1,6 % |
| Prášková | 16 | 1,6 % |
Most common given names
| # | Given name | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 525 |
| 2 | Václav | 384 |
| 3 | Josef | 334 |
| 4 | Jan | 324 |
| 5 | Jiří | 317 |
| 6 | Jana | 308 |
| 7 | Jaroslav | 302 |
| 8 | František | 275 |
| 9 | Petr | 255 |
| 10 | Pavel | 252 |
| 11 | Anna | 226 |
| 12 | Miroslav | 214 |
| 13 | Karel | 184 |
| 14 | Martin | 166 |
| 15 | Tomáš | 160 |