Municipality (ORP)
Tachov
Region: Plzeňský kraj
Most common surname here: Nguyen. Surnames typical of the region: Joselevičová, Lazorka, Lazorková.
33 993Inhabitants (approx.)
| # | Surname | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Nguyen | 291 |
| 2 | Nováková | 117 |
| 3 | Novák | 112 |
| 4 | Černá | 93 |
| 5 | Svoboda | 87 |
| 6 | Dvořák | 81 |
| 7 | Černý | 79 |
| 8 | Svobodová | 75 |
| 9 | Pham | 71 |
| 10 | Veselá | 67 |
| 11 | Tran | 65 |
| 12 | Dvořáková | 64 |
| 13 | Marek | 63 |
| 14 | Vu | 63 |
| 15 | Novotný | 61 |
| 16 | Le | 58 |
| 17 | Novotná | 58 |
| 18 | Veselý | 58 |
| 19 | Nguyen Thi | 56 |
| 20 | Zeman | 55 |
| 21 | Němcová | 54 |
| 22 | Horváth | 50 |
| 23 | Marková | 50 |
| 24 | Jano | 49 |
| 25 | Horváthová | 48 |
| Surname | Here | Share here |
|---|---|---|
| Joselevičová | 16 | 94,1 % |
| Lazorka | 35 | 71,4 % |
| Lazorková | 15 | 65,2 % |
| Goubejová | 22 | 59,5 % |
| Sulimová | 19 | 59,4 % |
| Chavíková | 16 | 57,1 % |
| Krasanovský | 17 | 54,8 % |
| Packan | 37 | 50,0 % |
| Goubej | 20 | 50,0 % |
| Krasanovská | 15 | 50,0 % |
| Zavalaný | 15 | 50,0 % |
| Packanová | 26 | 47,3 % |
| Kopolovič | 16 | 34,8 % |
| Hutta | 21 | 31,3 % |
| Kopča | 16 | 28,6 % |
| Šulan | 17 | 28,3 % |
| Šulanová | 18 | 26,5 % |
| Chejnovský | 16 | 23,2 % |
| Huttová | 15 | 23,1 % |
| Kormoš | 16 | 22,2 % |
| Zušťáková | 19 | 17,0 % |
| Strapek | 20 | 16,9 % |
| Zušťák | 18 | 15,3 % |
| Strapková | 22 | 13,4 % |
| Gažák | 18 | 12,9 % |
Most common given names
| # | Given name | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 1 191 |
| 2 | Josef | 1 014 |
| 3 | Jiří | 996 |
| 4 | Jan | 961 |
| 5 | Jana | 938 |
| 6 | Petr | 898 |
| 7 | Václav | 801 |
| 8 | Jaroslav | 774 |
| 9 | Pavel | 723 |
| 10 | Miroslav | 693 |
| 11 | Anna | 668 |
| 12 | František | 597 |
| 13 | Martin | 566 |
| 14 | Hana | 484 |
| 15 | Tomáš | 482 |