Municipality (ORP)
Moravské Budějovice
Region: Kraj Vysočina
Most common surname here: Svobodová. Surnames typical of the region: Nejerál, Mocharová, Nejerálová.
23 585Inhabitants (approx.)
| # | Surname | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Svobodová | 261 |
| 2 | Svoboda | 238 |
| 3 | Dvořáková | 182 |
| 4 | Dvořák | 172 |
| 5 | Tesař | 121 |
| 6 | Doležalová | 112 |
| 7 | Tesařová | 105 |
| 8 | Novák | 102 |
| 9 | Doležal | 101 |
| 10 | Nováková | 99 |
| 11 | Růžička | 93 |
| 12 | Krejčí | 86 |
| 13 | Růžičková | 84 |
| 14 | Nekula | 78 |
| 15 | Nekulová | 77 |
| 16 | Veselý | 77 |
| 17 | Pokorná | 76 |
| 18 | Karásková | 74 |
| 19 | Urbánek | 72 |
| 20 | Pokorný | 71 |
| 21 | Urbánková | 71 |
| 22 | Veselá | 65 |
| 23 | Karásek | 61 |
| 24 | Kovář | 59 |
| 25 | Novotná | 56 |
| Surname | Here | Share here |
|---|---|---|
| Nejerál | 17 | 68,0 % |
| Mocharová | 21 | 63,6 % |
| Nejerálová | 17 | 60,7 % |
| Nesibová | 36 | 56,3 % |
| Puchnar | 29 | 54,7 % |
| Nesiba | 34 | 52,3 % |
| Puchnarová | 21 | 51,2 % |
| Seveldová | 18 | 47,4 % |
| Sevelda | 17 | 47,2 % |
| Jenerálová | 30 | 41,7 % |
| Jenerál | 25 | 41,7 % |
| Nekula | 78 | 40,6 % |
| Nekulová | 77 | 38,9 % |
| Mochar | 16 | 38,1 % |
| Tříletá | 39 | 36,8 % |
| Fedra | 19 | 35,8 % |
| Tříletý | 35 | 35,0 % |
| Fedrová | 24 | 33,8 % |
| Neshyba | 25 | 32,9 % |
| Ferdan | 25 | 30,9 % |
| Moltaš | 27 | 29,0 % |
| Moltašová | 24 | 28,6 % |
| Findová | 22 | 28,2 % |
| Ferdanová | 20 | 27,8 % |
| Bajglová | 21 | 26,9 % |
Most common given names
| # | Given name | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 1 635 |
| 2 | Jan | 798 |
| 3 | Josef | 695 |
| 4 | Jiří | 665 |
| 5 | Jana | 641 |
| 6 | František | 619 |
| 7 | Pavel | 542 |
| 8 | Petr | 477 |
| 9 | Jaroslav | 422 |
| 10 | Karel | 411 |
| 11 | Zdeněk | 408 |
| 12 | Miroslav | 380 |
| 13 | Tomáš | 368 |
| 14 | Martin | 352 |
| 15 | Lenka | 322 |