Obec (ORP)
Rumburk
Kraj: Ústecký kraj
Nejčastější příjmení zde: Nguyen. Pro region jsou typická příjmení Pietschmannová, Pietschmann, Hentschel.
32 276Obyvatel (přibl.)
| # | Příjmení | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Nguyen | 148 |
| 2 | Svoboda | 134 |
| 3 | Sivák | 124 |
| 4 | Svobodová | 116 |
| 5 | Siváková | 108 |
| 6 | Nováková | 102 |
| 7 | Novák | 97 |
| 8 | Demeter | 92 |
| 9 | Demeterová | 85 |
| 10 | Dvořáková | 78 |
| 11 | Miko | 75 |
| 12 | Kučerová | 71 |
| 13 | Dvořák | 69 |
| 14 | Miková | 69 |
| 15 | Procházková | 64 |
| 16 | Kučera | 61 |
| 17 | Novotný | 61 |
| 18 | Novotná | 59 |
| 19 | Sedláčková | 59 |
| 20 | Ferenc | 56 |
| 21 | Horáková | 56 |
| 22 | Ferencová | 55 |
| 23 | Procházka | 55 |
| 24 | Müller | 53 |
| 25 | Král | 52 |
| Příjmení | Zde | Podíl zde |
|---|---|---|
| Pietschmannová | 15 | 51,7 % |
| Pietschmann | 17 | 44,7 % |
| Hentschel | 16 | 36,4 % |
| Ficzu | 16 | 34,0 % |
| Deňová | 16 | 28,6 % |
| Hučko | 37 | 27,4 % |
| Patkaňová | 25 | 20,3 % |
| Karala | 41 | 18,5 % |
| Patkaň | 20 | 17,4 % |
| Billá | 22 | 16,8 % |
| Hučková | 34 | 16,2 % |
| Mrkus | 15 | 13,9 % |
| Karalová | 45 | 12,9 % |
| Billý | 18 | 12,2 % |
| Starcová | 15 | 11,7 % |
| Morkusová | 15 | 9,9 % |
| Rigová | 23 | 9,5 % |
| Rigo | 20 | 8,9 % |
| Klinger | 15 | 6,6 % |
| Miko | 75 | 6,3 % |
| Bilá | 39 | 6,2 % |
| Kuruc | 23 | 6,2 % |
| Sivák | 124 | 5,9 % |
| Bilý | 38 | 5,6 % |
| Kurucová | 20 | 5,6 % |
Nejčastější křestní jména
| # | Křestní jméno | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Jiří | 1 104 |
| 2 | Petr | 941 |
| 3 | Jan | 921 |
| 4 | Josef | 897 |
| 5 | Jana | 885 |
| 6 | Marie | 711 |
| 7 | Jaroslav | 710 |
| 8 | Pavel | 601 |
| 9 | Miroslav | 598 |
| 10 | Martin | 585 |
| 11 | Tomáš | 537 |
| 12 | František | 524 |
| 13 | Hana | 501 |
| 14 | Eva | 497 |
| 15 | Zdeněk | 488 |