Obec (ORP)
Polička
Kraj: Pardubický kraj
Nejčastější příjmení zde: Dvořák. Pro region jsou typická příjmení Sion, Grubhofferová, Hlouš.
19 215Obyvatel (přibl.)
| # | Příjmení | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Dvořák | 148 |
| 2 | Jílek | 136 |
| 3 | Dvořáková | 135 |
| 4 | Jílková | 123 |
| 5 | Kučerová | 97 |
| 6 | Kučera | 96 |
| 7 | Navrátil | 92 |
| 8 | Navrátilová | 84 |
| 9 | Bednář | 71 |
| 10 | Novotný | 70 |
| 11 | Mach | 69 |
| 12 | Bednářová | 68 |
| 13 | Pospíšilová | 68 |
| 14 | Novotná | 67 |
| 15 | Pospíšil | 65 |
| 16 | Andrlík | 64 |
| 17 | Machová | 63 |
| 18 | Roušar | 62 |
| 19 | Andrlíková | 61 |
| 20 | Teplá | 59 |
| 21 | Báča | 53 |
| 22 | Lorencová | 53 |
| 23 | Roušarová | 52 |
| 24 | Teplý | 51 |
| 25 | Hegr | 50 |
| Příjmení | Zde | Podíl zde |
|---|---|---|
| Sion | 19 | 55,9 % |
| Grubhofferová | 19 | 52,8 % |
| Hlouš | 29 | 47,5 % |
| Hloušová | 35 | 44,3 % |
| Petrásová | 19 | 35,2 % |
| Pruška | 16 | 30,8 % |
| Kleinbauerová | 15 | 30,0 % |
| Groulíková | 33 | 28,9 % |
| Střítežský | 18 | 28,6 % |
| Groulík | 30 | 26,8 % |
| Štaud | 31 | 25,8 % |
| Cacek | 31 | 25,4 % |
| Roun | 21 | 24,4 % |
| Bidmon | 24 | 24,2 % |
| Nunvář | 28 | 24,1 % |
| Portl | 16 | 23,5 % |
| Rounová | 22 | 23,4 % |
| Štaudová | 32 | 22,9 % |
| Findejsová | 24 | 22,9 % |
| Gracias | 29 | 22,1 % |
| Cacková | 33 | 22,0 % |
| Findejs | 20 | 22,0 % |
| Graciasová | 28 | 21,7 % |
| Bidmonová | 24 | 21,6 % |
| Brokl | 26 | 20,3 % |
Nejčastější křestní jména
| # | Křestní jméno | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 876 |
| 2 | Jiří | 786 |
| 3 | Josef | 660 |
| 4 | Jan | 578 |
| 5 | Jana | 571 |
| 6 | Petr | 544 |
| 7 | Pavel | 438 |
| 8 | Jaroslav | 388 |
| 9 | František | 349 |
| 10 | Martin | 331 |
| 11 | Zdeněk | 315 |
| 12 | Miroslav | 310 |
| 13 | Věra | 304 |
| 14 | Tomáš | 289 |
| 15 | Hana | 282 |