Obec (ORP)
Kadaň
Kraj: Ústecký kraj
Nejčastější příjmení zde: Nováková. Pro region jsou typická příjmení Hübková, Kolomijec, Munyu.
42 007Obyvatel (přibl.)
| # | Příjmení | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Nováková | 175 |
| 2 | Novák | 159 |
| 3 | Černý | 128 |
| 4 | Černá | 123 |
| 5 | Novotný | 104 |
| 6 | Nguyen | 102 |
| 7 | Svobodová | 101 |
| 8 | Novotná | 100 |
| 9 | Dvořáková | 99 |
| 10 | Dvořák | 96 |
| 11 | Svoboda | 89 |
| 12 | Kučerová | 80 |
| 13 | Procházka | 67 |
| 14 | Procházková | 67 |
| 15 | Horvát | 59 |
| 16 | Marek | 59 |
| 17 | Müller | 58 |
| 18 | Pokorná | 58 |
| 19 | Křížová | 57 |
| 20 | Kučera | 56 |
| 21 | Müllerová | 56 |
| 22 | Bláha | 54 |
| 23 | Kratochvíl | 53 |
| 24 | Pokorný | 51 |
| 25 | Polák | 51 |
| Příjmení | Zde | Podíl zde |
|---|---|---|
| Hübková | 20 | 90,9 % |
| Kolomijec | 15 | 88,2 % |
| Munyu | 16 | 84,2 % |
| Hübek | 15 | 83,3 % |
| Fontoš | 22 | 73,3 % |
| Pongo | 18 | 69,2 % |
| Heka | 34 | 64,2 % |
| Petrovec | 15 | 53,6 % |
| Ferčák | 16 | 34,0 % |
| Tirpáková | 39 | 28,5 % |
| Heková | 23 | 27,1 % |
| Karička | 42 | 22,5 % |
| Tirpák | 34 | 22,2 % |
| Karičková | 34 | 21,1 % |
| Kdolská | 16 | 20,8 % |
| Kňavová | 20 | 20,4 % |
| Farbár | 23 | 20,2 % |
| Demjanová | 17 | 20,0 % |
| Makuňa | 23 | 17,4 % |
| Demjan | 16 | 16,7 % |
| Kančiová | 36 | 14,9 % |
| Makuňová | 20 | 14,9 % |
| Faková | 23 | 13,9 % |
| Fako | 18 | 13,5 % |
| Ondová | 25 | 12,4 % |
Nejčastější křestní jména
| # | Křestní jméno | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Jiří | 1 401 |
| 2 | Petr | 1 270 |
| 3 | Jan | 1 165 |
| 4 | Jana | 1 111 |
| 5 | Josef | 1 056 |
| 6 | Marie | 998 |
| 7 | Jaroslav | 930 |
| 8 | Pavel | 847 |
| 9 | Martin | 795 |
| 10 | Miroslav | 763 |
| 11 | Václav | 744 |
| 12 | František | 662 |
| 13 | Eva | 632 |
| 14 | Tomáš | 619 |
| 15 | Zdeněk | 609 |