Křestní jméno
Nga
244
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Nga — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Karlovarský kraj | 54 |
| 2 | Hlavní město Praha | 46 |
| 3 | Plzeňský kraj | 25 |
| 4 | Ústecký kraj | 25 |
| 5 | Středočeský kraj | 24 |
| 6 | Jihomoravský kraj | 22 |
| 7 | Jihočeský kraj | 15 |
| 8 | Olomoucký kraj | 8 |
| 9 | Královéhradecký kraj | 7 |
| 10 | Liberecký kraj | 5 |
| 11 | Pardubický kraj | 5 |
| 12 | Moravskoslezský kraj | 3 |
| 13 | Zlínský kraj | 3 |
| 14 | Kraj Vysočina | 2 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 46 |
| 2 | Cheb | 29 |
| 3 | Brno | 16 |
| 4 | Ostrov | 13 |
| 5 | Plzeň | 12 |
| 6 | Tachov | 6 |
| 7 | Aš | 6 |
| 8 | Rumburk | 5 |
| 9 | Most | 4 |
| 10 | Rakovník | 3 |
| 11 | Slaný | 3 |
| 12 | Černošice | 3 |
| 13 | Český Krumlov | 3 |
| 14 | Strakonice | 3 |
| 15 | Domažlice | 3 |
| 16 | Karlovy Vary | 3 |
| 17 | Kadaň | 3 |
| 18 | Znojmo | 3 |
| 19 | Olomouc | 3 |
| 20 | Přerov | 3 |
| 21 | Mladá Boleslav | 2 |
| 22 | Kralupy nad Vltavou | 2 |
| 23 | Říčany | 2 |
| 24 | Dačice | 2 |
| 25 | Třeboň | 2 |
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)