Given name
Nga
244
Bearers (2011)
Distribution by municipality and region
All bearers by municipality (source: MV ČR archive, ~2011).
Map · distribution of given name Nga — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Karlovarský kraj | 54 |
| 2 | Hlavní město Praha | 46 |
| 3 | Plzeňský kraj | 25 |
| 4 | Ústecký kraj | 25 |
| 5 | Středočeský kraj | 24 |
| 6 | Jihomoravský kraj | 22 |
| 7 | Jihočeský kraj | 15 |
| 8 | Olomoucký kraj | 8 |
| 9 | Královéhradecký kraj | 7 |
| 10 | Liberecký kraj | 5 |
| 11 | Pardubický kraj | 5 |
| 12 | Moravskoslezský kraj | 3 |
| 13 | Zlínský kraj | 3 |
| 14 | Kraj Vysočina | 2 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 46 |
| 2 | Cheb | 29 |
| 3 | Brno | 16 |
| 4 | Ostrov | 13 |
| 5 | Plzeň | 12 |
| 6 | Tachov | 6 |
| 7 | Aš | 6 |
| 8 | Rumburk | 5 |
| 9 | Most | 4 |
| 10 | Rakovník | 3 |
| 11 | Slaný | 3 |
| 12 | Černošice | 3 |
| 13 | Český Krumlov | 3 |
| 14 | Strakonice | 3 |
| 15 | Domažlice | 3 |
| 16 | Karlovy Vary | 3 |
| 17 | Kadaň | 3 |
| 18 | Znojmo | 3 |
| 19 | Olomouc | 3 |
| 20 | Přerov | 3 |
| 21 | Mladá Boleslav | 2 |
| 22 | Kralupy nad Vltavou | 2 |
| 23 | Říčany | 2 |
| 24 | Dačice | 2 |
| 25 | Třeboň | 2 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv)