Obec (ORP)
Kralupy nad Vltavou
Kraj: Středočeský kraj
Nejčastější příjmení zde: Novák. Pro region jsou typická příjmení Kympl, Durdoň, Durdoňová.
28 146Obyvatel (přibl.)
| # | Příjmení | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Novák | 150 |
| 2 | Nováková | 146 |
| 3 | Pokorná | 98 |
| 4 | Svobodová | 82 |
| 5 | Pokorný | 79 |
| 6 | Svoboda | 78 |
| 7 | Černá | 78 |
| 8 | Dvořáková | 72 |
| 9 | Novotná | 70 |
| 10 | Černý | 69 |
| 11 | Novotný | 68 |
| 12 | Král | 62 |
| 13 | Durdoň | 59 |
| 14 | Dvořák | 58 |
| 15 | Veselá | 58 |
| 16 | Veselý | 58 |
| 17 | Hájek | 56 |
| 18 | Horák | 54 |
| 19 | Králová | 54 |
| 20 | Beneš | 52 |
| 21 | Benešová | 52 |
| 22 | Hájková | 52 |
| 23 | Horáková | 50 |
| 24 | Pospíšilová | 48 |
| 25 | Durdoňová | 47 |
| Příjmení | Zde | Podíl zde |
|---|---|---|
| Kympl | 16 | 53,3 % |
| Durdoň | 59 | 50,9 % |
| Durdoňová | 47 | 46,5 % |
| Machotová | 16 | 13,3 % |
| Kejmarová | 20 | 10,5 % |
| Plicka | 24 | 9,8 % |
| Plicková | 27 | 9,6 % |
| Tyle | 15 | 8,5 % |
| Kejmar | 15 | 8,0 % |
| Toms | 18 | 6,9 % |
| Vojtěchovská | 16 | 5,7 % |
| Rychtařík | 21 | 5,4 % |
| Zázvorka | 16 | 5,0 % |
| Helebrantová | 15 | 5,0 % |
| Zázvorková | 15 | 5,0 % |
| Rychtaříková | 18 | 4,4 % |
| Tomsová | 20 | 3,7 % |
| Jindřich | 21 | 3,7 % |
| Rubešová | 24 | 3,2 % |
| Rubeš | 21 | 3,1 % |
| Krejza | 20 | 2,8 % |
| Jindřichová | 17 | 2,7 % |
| Petříček | 19 | 2,5 % |
| Tylová | 16 | 2,5 % |
| Salačová | 16 | 2,4 % |
Nejčastější křestní jména
| # | Křestní jméno | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Jiří | 999 |
| 2 | Petr | 808 |
| 3 | Jan | 787 |
| 4 | Jana | 762 |
| 5 | Marie | 683 |
| 6 | Jaroslav | 668 |
| 7 | Josef | 655 |
| 8 | Pavel | 617 |
| 9 | Martin | 548 |
| 10 | Václav | 533 |
| 11 | Eva | 495 |
| 12 | Tomáš | 491 |
| 13 | Hana | 481 |
| 14 | Miroslav | 453 |
| 15 | Jaroslava | 367 |