Křestní jméno
Loan
133
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Loan — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Karlovarský kraj | 27 |
| 2 | Hlavní město Praha | 17 |
| 3 | Ústecký kraj | 17 |
| 4 | Plzeňský kraj | 16 |
| 5 | Středočeský kraj | 14 |
| 6 | Liberecký kraj | 9 |
| 7 | Jihomoravský kraj | 8 |
| 8 | Jihočeský kraj | 7 |
| 9 | Olomoucký kraj | 6 |
| 10 | Královéhradecký kraj | 5 |
| 11 | Moravskoslezský kraj | 3 |
| 12 | Kraj Vysočina | 2 |
| 13 | Pardubický kraj | 2 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 17 |
| 2 | Cheb | 12 |
| 3 | Karlovy Vary | 6 |
| 4 | Plzeň | 6 |
| 5 | Znojmo | 6 |
| 6 | Rumburk | 5 |
| 7 | Tachov | 4 |
| 8 | Ostrov | 4 |
| 9 | Česká Lípa | 4 |
| 10 | Klatovy | 3 |
| 11 | Most | 3 |
| 12 | Přerov | 3 |
| 13 | Kolín | 2 |
| 14 | Kutná Hora | 2 |
| 15 | Černošice | 2 |
| 16 | Dačice | 2 |
| 17 | Sokolov | 2 |
| 18 | Aš | 2 |
| 19 | Ústí nad Labem | 2 |
| 20 | Kadaň | 2 |
| 21 | Hradec Králové | 2 |
| 22 | Semily | 2 |
| 23 | Nový Bydžov | 2 |
| 24 | Prostějov | 2 |
| 25 | Třebíč | 2 |
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)