Obec (ORP)
Kutná Hora
Kraj: Středočeský kraj
Nejčastější příjmení zde: Nováková. Pro region jsou typická příjmení Zouplnová, Melcer, Zouplna.
47 992Obyvatel (přibl.)
| # | Příjmení | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Nováková | 262 |
| 2 | Novák | 232 |
| 3 | Jelínková | 227 |
| 4 | Jelínek | 217 |
| 5 | Novotná | 189 |
| 6 | Novotný | 183 |
| 7 | Procházka | 159 |
| 8 | Tvrdíková | 158 |
| 9 | Svoboda | 156 |
| 10 | Tvrdík | 153 |
| 11 | Procházková | 147 |
| 12 | Pospíšil | 146 |
| 13 | Pospíšilová | 145 |
| 14 | Svobodová | 145 |
| 15 | Veselá | 134 |
| 16 | Králová | 130 |
| 17 | Pokorná | 130 |
| 18 | Veselý | 130 |
| 19 | Černá | 122 |
| 20 | Pokorný | 119 |
| 21 | Král | 113 |
| 22 | Dvořák | 110 |
| 23 | Růžička | 108 |
| 24 | Růžičková | 105 |
| 25 | Černý | 104 |
| Příjmení | Zde | Podíl zde |
|---|---|---|
| Zouplnová | 29 | 46,8 % |
| Melcer | 15 | 42,9 % |
| Zouplna | 25 | 41,0 % |
| Bucifal | 15 | 34,9 % |
| Zubec | 17 | 34,7 % |
| Haták | 28 | 33,7 % |
| Hatáková | 34 | 32,7 % |
| Klečák | 26 | 26,0 % |
| Zatřepálek | 19 | 23,5 % |
| Kunášek | 34 | 22,8 % |
| Klečáková | 19 | 22,4 % |
| Dastych | 30 | 22,2 % |
| Balán | 22 | 21,6 % |
| Balánová | 22 | 21,6 % |
| Marhan | 29 | 20,7 % |
| Vilimovská | 22 | 20,6 % |
| Sechovec | 21 | 20,4 % |
| Zatřepálková | 16 | 20,3 % |
| Břinčil | 17 | 20,0 % |
| Zinek | 16 | 19,5 % |
| Nulíčková | 23 | 19,5 % |
| Lázňovská | 16 | 19,3 % |
| Lázňovský | 16 | 19,3 % |
| Jursík | 17 | 18,5 % |
| Tvrdík | 153 | 18,4 % |
Nejčastější křestní jména
| # | Křestní jméno | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Jiří | 1 786 |
| 2 | Josef | 1 768 |
| 3 | Marie | 1 733 |
| 4 | Jana | 1 492 |
| 5 | Jan | 1 365 |
| 6 | Petr | 1 336 |
| 7 | Jaroslav | 1 164 |
| 8 | Pavel | 995 |
| 9 | Martin | 900 |
| 10 | Hana | 878 |
| 11 | Miroslav | 848 |
| 12 | Tomáš | 826 |
| 13 | Eva | 765 |
| 14 | Václav | 700 |
| 15 | František | 693 |