Surname
Štěpánková
6 717
Bearers
81.
Rank
female
Gender
Meaning
The feminine form of the surname Štěpánek. Surname formed as a diminutive – often from a given name or nickname.
Origin: a diminutive suffix -ek/-ík/-ka
A general explanation of the surname based on typical patterns (occupation, trait, ancestor's name, place). A particular family may have a different history.
Surname distribution by municipality
Number of bearers by municipality across Czechia (source: MV ČR archive, ~2011). Showing the 30 most frequent of 202 municipalities.
Map 1 · distribution of surname Štěpánková — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Jihomoravský kraj | 939 |
| 2 | Hlavní město Praha | 916 |
| 3 | Středočeský kraj | 912 |
| 4 | Pardubický kraj | 757 |
| 5 | Ústecký kraj | 484 |
| 6 | Kraj Vysočina | 458 |
| 7 | Královéhradecký kraj | 396 |
| 8 | Olomoucký kraj | 352 |
| 9 | Liberecký kraj | 332 |
| 10 | Jihočeský kraj | 315 |
| 11 | Moravskoslezský kraj | 291 |
| 12 | Plzeňský kraj | 219 |
| 13 | Zlínský kraj | 215 |
| 14 | Karlovarský kraj | 131 |
| Total CZ | 6 717 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 916 |
| 2 | Brno | 347 |
| 3 | Pardubice | 251 |
| 4 | Chrudim | 137 |
| 5 | Olomouc | 109 |
| 6 | Černošice | 104 |
| 7 | Šlapanice | 104 |
| 8 | Hradec Králové | 103 |
| 9 | Benešov | 93 |
| 10 | Mladá Boleslav | 93 |
| 11 | Prostějov | 93 |
| 12 | Liberec | 88 |
| 13 | Rychnov nad Kněžnou | 87 |
| 14 | Velké Meziříčí | 86 |
| 15 | Děčín | 81 |
| 16 | České Budějovice | 79 |
| 17 | Plzeň | 78 |
| 18 | Ostrava | 77 |
| 19 | Kladno | 74 |
| 20 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 73 |
| 21 | Jihlava | 73 |
| 22 | Žamberk | 70 |
| 23 | Ústí nad Labem | 68 |
| 24 | Kroměříž | 67 |
| 25 | Tišnov | 66 |
| 26 | Blansko | 63 |
| 27 | Přerov | 59 |
| 28 | Teplice | 53 |
| 29 | Náchod | 51 |
| 30 | Česká Lípa | 50 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Data year: 2011