Surname
Špaček
3 719
Bearers
247.
Rank
male
Gender
Meaning
Nickname from the starling (chatty, lively).
Origin: from Czech 'špaček' (starling)
A general explanation of the surname based on typical patterns (occupation, trait, ancestor's name, place). A particular family may have a different history.
Surname distribution by municipality
Number of bearers by municipality across Czechia (source: MV ČR archive, ~2011). Showing the 30 most frequent of 186 municipalities.
Map 1 · distribution of surname Špaček — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Jihomoravský kraj | 615 |
| 2 | Hlavní město Praha | 388 |
| 3 | Středočeský kraj | 380 |
| 4 | Kraj Vysočina | 378 |
| 5 | Moravskoslezský kraj | 370 |
| 6 | Královéhradecký kraj | 332 |
| 7 | Pardubický kraj | 234 |
| 8 | Olomoucký kraj | 210 |
| 9 | Plzeňský kraj | 198 |
| 10 | Ústecký kraj | 186 |
| 11 | Zlínský kraj | 144 |
| 12 | Liberecký kraj | 128 |
| 13 | Jihočeský kraj | 111 |
| 14 | Karlovarský kraj | 45 |
| Total CZ | 3 719 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 388 |
| 2 | Brno | 232 |
| 3 | Třebíč | 126 |
| 4 | Hradec Králové | 122 |
| 5 | Frenštát pod Radhoštěm | 84 |
| 6 | Tišnov | 80 |
| 7 | Pardubice | 78 |
| 8 | Ostrava | 77 |
| 9 | Prostějov | 66 |
| 10 | Frýdek-Místek | 61 |
| 11 | Náchod | 60 |
| 12 | Kopřivnice | 58 |
| 13 | Žďár nad Sázavou | 56 |
| 14 | Plzeň | 54 |
| 15 | Mladá Boleslav | 46 |
| 16 | Velké Meziříčí | 44 |
| 17 | Olomouc | 44 |
| 18 | Znojmo | 43 |
| 19 | Bystřice nad Pernštejnem | 40 |
| 20 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 39 |
| 21 | České Budějovice | 37 |
| 22 | Liberec | 37 |
| 23 | Uherské Hradiště | 37 |
| 24 | Černošice | 36 |
| 25 | Beroun | 35 |
| 26 | Uherský Brod | 33 |
| 27 | Kyjov | 32 |
| 28 | Ústí nad Labem | 31 |
| 29 | Děčín | 30 |
| 30 | Moravské Budějovice | 29 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Data year: 2011