77
Bearers
21427.
Rank
male
Gender
Surname distribution by municipality
Number of bearers by municipality across Czechia (source: MV ČR archive, ~2011). Showing the 30 most frequent of 26 municipalities.
Map 1 · distribution of surname Luksch — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Jihočeský kraj | 27 |
| 2 | Středočeský kraj | 10 |
| 3 | Jihomoravský kraj | 10 |
| 4 | Ústecký kraj | 8 |
| 5 | Kraj Vysočina | 6 |
| 6 | Královéhradecký kraj | 5 |
| 7 | Plzeňský kraj | 3 |
| 8 | Karlovarský kraj | 3 |
| 9 | Hlavní město Praha | 3 |
| 10 | Zlínský kraj | 1 |
| 11 | Liberecký kraj | 1 |
| Total CZ | 77 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | České Budějovice | 22 |
| 2 | Havlíčkův Brod | 6 |
| 3 | Blansko | 5 |
| 4 | Kladno | 4 |
| 5 | Litoměřice | 4 |
| 6 | Brno | 4 |
| 7 | Praha | 3 |
| 8 | Rakovník | 3 |
| 9 | Trhové Sviny | 3 |
| 10 | Hradec Králové | 3 |
| 11 | Příbram | 2 |
| 12 | Ostrov | 2 |
| 13 | Lovosice | 2 |
| 14 | Kostelec nad Orlicí | 2 |
| 15 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 |
| 16 | Jindřichův Hradec | 1 |
| 17 | Prachatice | 1 |
| 18 | Domažlice | 1 |
| 19 | Karlovy Vary | 1 |
| 20 | Plzeň | 1 |
| 21 | Stod | 1 |
| 22 | Liberec | 1 |
| 23 | Most | 1 |
| 24 | Litvínov | 1 |
| 25 | Uherské Hradiště | 1 |
| 26 | Ivančice | 1 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Data year: 2011