1 805
Bearers
692.
Rank
female
Gender
Meaning
The feminine form of the surname Křenek. Surname formed as a diminutive – often from a given name or nickname.
Origin: a diminutive suffix -ek/-ík/-ka
A general explanation of the surname based on typical patterns (occupation, trait, ancestor's name, place). A particular family may have a different history.
Surname distribution by municipality
Number of bearers by municipality across Czechia (source: MV ČR archive, ~2011). Showing the 30 most frequent of 156 municipalities.
Map 1 · distribution of surname Křenková — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Zlínský kraj | 492 |
| 2 | Moravskoslezský kraj | 330 |
| 3 | Jihomoravský kraj | 164 |
| 4 | Středočeský kraj | 136 |
| 5 | Hlavní město Praha | 128 |
| 6 | Jihočeský kraj | 103 |
| 7 | Olomoucký kraj | 94 |
| 8 | Kraj Vysočina | 80 |
| 9 | Ústecký kraj | 77 |
| 10 | Pardubický kraj | 59 |
| 11 | Karlovarský kraj | 46 |
| 12 | Plzeňský kraj | 40 |
| 13 | Liberecký kraj | 34 |
| 14 | Královéhradecký kraj | 22 |
| Total CZ | 1 805 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Rožnov pod Radhoštěm | 292 |
| 2 | Praha | 128 |
| 3 | Vsetín | 100 |
| 4 | Ostrava | 96 |
| 5 | Brno | 70 |
| 6 | Valašské Meziříčí | 57 |
| 7 | Frýdek-Místek | 37 |
| 8 | České Budějovice | 34 |
| 9 | Nový Jičín | 32 |
| 10 | Bystřice nad Pernštejnem | 25 |
| 11 | Olomouc | 24 |
| 12 | Kopřivnice | 24 |
| 13 | Kladno | 21 |
| 14 | Sokolov | 21 |
| 15 | Děčín | 20 |
| 16 | Most | 20 |
| 17 | Hranice | 20 |
| 18 | Rakovník | 18 |
| 19 | Bruntál | 18 |
| 20 | Frenštát pod Radhoštěm | 17 |
| 21 | Černošice | 16 |
| 22 | Prachatice | 16 |
| 23 | Pardubice | 16 |
| 24 | Liberec | 15 |
| 25 | Frýdlant nad Ostravicí | 15 |
| 26 | Plzeň | 14 |
| 27 | Šlapanice | 14 |
| 28 | Velké Meziříčí | 14 |
| 29 | Havířov | 14 |
| 30 | Kutná Hora | 13 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Data year: 2011