2 904
Bearers
367.
Rank
female
Gender
Meaning
The feminine form of the surname Hanusek. Surname formed as a diminutive – often from a given name or nickname.
Origin: a diminutive suffix -ek/-ík/-ka
A general explanation of the surname based on typical patterns (occupation, trait, ancestor's name, place). A particular family may have a different history.
Surname distribution by municipality
Number of bearers by municipality across Czechia (source: MV ČR archive, ~2011). Showing the 30 most frequent of 173 municipalities.
Map 1 · distribution of surname Hanušová — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Královéhradecký kraj | 764 |
| 2 | Středočeský kraj | 444 |
| 3 | Hlavní město Praha | 367 |
| 4 | Liberecký kraj | 258 |
| 5 | Jihomoravský kraj | 232 |
| 6 | Pardubický kraj | 195 |
| 7 | Ústecký kraj | 172 |
| 8 | Jihočeský kraj | 157 |
| 9 | Moravskoslezský kraj | 80 |
| 10 | Zlínský kraj | 54 |
| 11 | Karlovarský kraj | 52 |
| 12 | Olomoucký kraj | 48 |
| 13 | Plzeňský kraj | 46 |
| 14 | Kraj Vysočina | 35 |
| Total CZ | 2 904 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 367 |
| 2 | Náchod | 208 |
| 3 | Hradec Králové | 123 |
| 4 | Brno | 116 |
| 5 | Trutnov | 84 |
| 6 | Mladá Boleslav | 74 |
| 7 | Liberec | 71 |
| 8 | Vrchlabí | 68 |
| 9 | Pardubice | 67 |
| 10 | Rychnov nad Kněžnou | 60 |
| 11 | Kolín | 58 |
| 12 | Jilemnice | 56 |
| 13 | Jičín | 49 |
| 14 | Nové Město nad Metují | 42 |
| 15 | České Budějovice | 41 |
| 16 | Mělník | 34 |
| 17 | Nový Bydžov | 34 |
| 18 | Černošice | 33 |
| 19 | Turnov | 33 |
| 20 | Děčín | 31 |
| 21 | Židlochovice | 31 |
| 22 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 30 |
| 23 | Strakonice | 30 |
| 24 | Dobruška | 30 |
| 25 | Jablonec nad Nisou | 28 |
| 26 | Chrudim | 28 |
| 27 | Kutná Hora | 26 |
| 28 | Ústí nad Labem | 26 |
| 29 | Kladno | 23 |
| 30 | Česká Lípa | 23 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Data year: 2011