Municipality (ORP)
Votice
Region: Středočeský kraj
Most common surname here: Dvořáková. Surnames typical of the region: Opičková, Zoul, Brdková.
11 810Inhabitants (approx.)
| # | Surname | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Dvořáková | 107 |
| 2 | Dvořák | 90 |
| 3 | Novotná | 66 |
| 4 | Novák | 66 |
| 5 | Nováková | 65 |
| 6 | Novotný | 58 |
| 7 | Zoulová | 53 |
| 8 | Zoul | 51 |
| 9 | Budil | 45 |
| 10 | Mrázková | 45 |
| 11 | Říha | 45 |
| 12 | Procházková | 44 |
| 13 | Dohnalová | 42 |
| 14 | Macháček | 40 |
| 15 | Říhová | 40 |
| 16 | Králová | 39 |
| 17 | Macháčková | 38 |
| 18 | Mrázek | 36 |
| 19 | Dohnal | 35 |
| 20 | Procházka | 35 |
| 21 | Křížek | 33 |
| 22 | Budilová | 32 |
| 23 | Váňová | 32 |
| 24 | Hořejší | 30 |
| 25 | Křížková | 30 |
| Surname | Here | Share here |
|---|---|---|
| Opičková | 16 | 24,2 % |
| Zoul | 51 | 19,0 % |
| Brdková | 15 | 16,5 % |
| Spálenka | 29 | 15,4 % |
| Spálenková | 28 | 14,9 % |
| Zoulová | 53 | 13,7 % |
| Karda | 19 | 12,8 % |
| Pohanová | 20 | 12,0 % |
| Budil | 45 | 11,7 % |
| Pohan | 17 | 10,8 % |
| Baťhová | 15 | 10,7 % |
| Otradovcová | 22 | 10,4 % |
| Kardová | 17 | 10,0 % |
| Vinduška | 19 | 9,9 % |
| Kramperová | 26 | 9,4 % |
| Vyhnal | 28 | 9,2 % |
| Otradovec | 19 | 9,1 % |
| Vyhnalová | 28 | 9,1 % |
| Budilová | 32 | 8,1 % |
| Vindušková | 15 | 8,0 % |
| Trachtová | 26 | 7,9 % |
| Krampera | 18 | 7,5 % |
| Trachta | 23 | 7,4 % |
| Vrtiška | 16 | 7,4 % |
| Vrtišková | 15 | 7,3 % |
Most common given names
| # | Given name | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 659 |
| 2 | Jiří | 441 |
| 3 | Josef | 408 |
| 4 | Jana | 380 |
| 5 | Jan | 363 |
| 6 | Jaroslav | 314 |
| 7 | Petr | 308 |
| 8 | Pavel | 296 |
| 9 | František | 262 |
| 10 | Hana | 230 |
| 11 | Václav | 229 |
| 12 | Miroslav | 223 |
| 13 | Zdeněk | 197 |
| 14 | Martin | 192 |
| 15 | Věra | 188 |