Given name
Oliver
male
Gender
21. 6.
Name day
1 825
Bearers (2011)
Distribution by municipality and region
All bearers by municipality (source: MV ČR archive, ~2011).
Map · distribution of given name Oliver — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 415 |
| 2 | Moravskoslezský kraj | 241 |
| 3 | Středočeský kraj | 227 |
| 4 | Jihomoravský kraj | 213 |
| 5 | Ústecký kraj | 132 |
| 6 | Plzeňský kraj | 85 |
| 7 | Královéhradecký kraj | 78 |
| 8 | Jihočeský kraj | 75 |
| 9 | Liberecký kraj | 75 |
| 10 | Olomoucký kraj | 69 |
| 11 | Zlínský kraj | 65 |
| 12 | Pardubický kraj | 60 |
| 13 | Karlovarský kraj | 48 |
| 14 | Kraj Vysočina | 42 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 415 |
| 2 | Brno | 114 |
| 3 | Ostrava | 75 |
| 4 | Černošice | 51 |
| 5 | Liberec | 36 |
| 6 | Plzeň | 35 |
| 7 | Kladno | 29 |
| 8 | Hradec Králové | 29 |
| 9 | Ústí nad Labem | 26 |
| 10 | Frýdek-Místek | 25 |
| 11 | České Budějovice | 24 |
| 12 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 22 |
| 13 | Olomouc | 21 |
| 14 | Opava | 21 |
| 15 | Zlín | 20 |
| 16 | Pardubice | 19 |
| 17 | Teplice | 18 |
| 18 | Beroun | 16 |
| 19 | Karviná | 16 |
| 20 | Říčany | 15 |
| 21 | Karlovy Vary | 15 |
| 22 | Znojmo | 15 |
| 23 | Děčín | 14 |
| 24 | Litoměřice | 14 |
| 25 | Sokolov | 13 |
Popularity over time
Rank among the most common newborn names (1 = most popular). Years 2016–2019 (dashed) track children born in January, the rest the whole year; years 2012–2015 are missing and for 2020–2021 the ČSÚ released only the TOP 10 (so rarer names are missing).
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv)