Given name
Jürgen
117
Bearers (2011)
Distribution by municipality and region
All bearers by municipality (source: MV ČR archive, ~2011).
Map · distribution of given name Jürgen — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Ústecký kraj | 26 |
| 2 | Hlavní město Praha | 15 |
| 3 | Karlovarský kraj | 15 |
| 4 | Plzeňský kraj | 14 |
| 5 | Jihočeský kraj | 9 |
| 6 | Liberecký kraj | 8 |
| 7 | Jihomoravský kraj | 7 |
| 8 | Moravskoslezský kraj | 7 |
| 9 | Královéhradecký kraj | 6 |
| 10 | Středočeský kraj | 5 |
| 11 | Kraj Vysočina | 2 |
| 12 | Olomoucký kraj | 2 |
| 13 | Zlínský kraj | 1 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 15 |
| 2 | Karlovy Vary | 6 |
| 3 | Nepomuk | 6 |
| 4 | Liberec | 6 |
| 5 | Trutnov | 6 |
| 6 | Litvínov | 5 |
| 7 | Ostrov | 4 |
| 8 | Most | 4 |
| 9 | Ústí nad Labem | 4 |
| 10 | Jindřichův Hradec | 3 |
| 11 | Sokolov | 3 |
| 12 | Přeštice | 3 |
| 13 | Chomutov | 3 |
| 14 | Znojmo | 3 |
| 15 | Příbram | 2 |
| 16 | České Budějovice | 2 |
| 17 | Prachatice | 2 |
| 18 | Plzeň | 2 |
| 19 | Rumburk | 2 |
| 20 | Varnsdorf | 2 |
| 21 | Brno | 2 |
| 22 | Hlučín | 2 |
| 23 | Ostrava | 2 |
| 24 | Kolín | 1 |
| 25 | Český Brod | 1 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv)