Given name
Julius
2 292
Bearers (2011)
Distribution by municipality and region
All bearers by municipality (source: MV ČR archive, ~2011).
Map · distribution of given name Julius — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Ústecký kraj | 602 |
| 2 | Moravskoslezský kraj | 519 |
| 3 | Hlavní město Praha | 353 |
| 4 | Středočeský kraj | 348 |
| 5 | Jihomoravský kraj | 262 |
| 6 | Karlovarský kraj | 212 |
| 7 | Plzeňský kraj | 210 |
| 8 | Liberecký kraj | 198 |
| 9 | Královéhradecký kraj | 149 |
| 10 | Jihočeský kraj | 147 |
| 11 | Olomoucký kraj | 139 |
| 12 | Pardubický kraj | 131 |
| 13 | Zlínský kraj | 106 |
| 14 | Kraj Vysočina | 80 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 225 |
| 2 | Praha | 128 |
| 3 | Ostrava | 94 |
| 4 | Brno | 91 |
| 5 | Teplice | 66 |
| 6 | Ostrava | 64 |
| 7 | Most | 59 |
| 8 | Ústí nad Labem | 54 |
| 9 | Karviná | 52 |
| 10 | Chomutov | 51 |
| 11 | Sokolov | 47 |
| 12 | Liberec | 45 |
| 13 | Karlovy Vary | 43 |
| 14 | Plzeň | 38 |
| 15 | Pardubice | 38 |
| 16 | Plzeň | 35 |
| 17 | České Budějovice | 33 |
| 18 | Kadaň | 32 |
| 19 | Litvínov | 31 |
| 20 | Brno | 31 |
| 21 | Děčín | 30 |
| 22 | Česká Lípa | 28 |
| 23 | Ústí nad Labem | 28 |
| 24 | Kladno | 27 |
| 25 | Cheb | 26 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv)