Given name
Irena
44 710
Bearers (2011)
Distribution by municipality and region
All bearers by municipality (source: MV ČR archive, ~2011).
Map · distribution of given name Irena — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 5 981 |
| 2 | Moravskoslezský kraj | 5 842 |
| 3 | Středočeský kraj | 5 349 |
| 4 | Ústecký kraj | 4 067 |
| 5 | Jihomoravský kraj | 4 060 |
| 6 | Královéhradecký kraj | 2 740 |
| 7 | Olomoucký kraj | 2 487 |
| 8 | Jihočeský kraj | 2 451 |
| 9 | Plzeňský kraj | 2 399 |
| 10 | Zlínský kraj | 2 363 |
| 11 | Liberecký kraj | 2 031 |
| 12 | Pardubický kraj | 2 029 |
| 13 | Kraj Vysočina | 1 636 |
| 14 | Karlovarský kraj | 1 339 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 5 975 |
| 2 | Brno | 1 508 |
| 3 | Ostrava | 1 406 |
| 4 | Plzeň | 847 |
| 5 | Hradec Králové | 761 |
| 6 | Kladno | 681 |
| 7 | Liberec | 677 |
| 8 | České Budějovice | 665 |
| 9 | Olomouc | 650 |
| 10 | Teplice | 559 |
| 11 | Pardubice | 550 |
| 12 | Havířov | 524 |
| 13 | Ústí nad Labem | 507 |
| 14 | Černošice | 504 |
| 15 | Frýdek-Místek | 490 |
| 16 | Karviná | 463 |
| 17 | Třinec | 453 |
| 18 | Zlín | 448 |
| 19 | Mladá Boleslav | 419 |
| 20 | Přerov | 412 |
| 21 | Chomutov | 409 |
| 22 | Karlovy Vary | 396 |
| 23 | Sokolov | 381 |
| 24 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 374 |
| 25 | Most | 365 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv)