Given name
Christopher
131
Bearers (2011)
Distribution by municipality and region
All bearers by municipality (source: MV ČR archive, ~2011).
Map · distribution of given name Christopher — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 35 |
| 2 | Jihomoravský kraj | 22 |
| 3 | Středočeský kraj | 13 |
| 4 | Jihočeský kraj | 8 |
| 5 | Plzeňský kraj | 8 |
| 6 | Karlovarský kraj | 7 |
| 7 | Moravskoslezský kraj | 7 |
| 8 | Liberecký kraj | 6 |
| 9 | Kraj Vysočina | 5 |
| 10 | Olomoucký kraj | 5 |
| 11 | Královéhradecký kraj | 4 |
| 12 | Zlínský kraj | 4 |
| 13 | Ústecký kraj | 4 |
| 14 | Pardubický kraj | 3 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 35 |
| 2 | Brno | 19 |
| 3 | Černošice | 7 |
| 4 | Plzeň | 5 |
| 5 | České Budějovice | 4 |
| 6 | Sokolov | 3 |
| 7 | Ostrava | 3 |
| 8 | Říčany | 2 |
| 9 | Jindřichův Hradec | 2 |
| 10 | Cheb | 2 |
| 11 | Jablonec nad Nisou | 2 |
| 12 | Liberec | 2 |
| 13 | Ústí nad Labem | 2 |
| 14 | Chrudim | 2 |
| 15 | Náchod | 2 |
| 16 | Zlín | 2 |
| 17 | Jihlava | 2 |
| 18 | Olomouc | 2 |
| 19 | Šumperk | 2 |
| 20 | Havířov | 2 |
| 21 | Beroun | 1 |
| 22 | Kladno | 1 |
| 23 | Poděbrady | 1 |
| 24 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 |
| 25 | Český Krumlov | 1 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv)