Obec (ORP)
Beroun
Kraj: Středočeský kraj
Nejčastější příjmení zde: Novák. Pro region jsou typická příjmení Beťár, Beťárová, Leipert.
52 598Obyvatel (přibl.)
| # | Příjmení | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Novák | 220 |
| 2 | Nováková | 220 |
| 3 | Svobodová | 214 |
| 4 | Svoboda | 177 |
| 5 | Veselá | 154 |
| 6 | Veselý | 149 |
| 7 | Růžičková | 125 |
| 8 | Růžička | 119 |
| 9 | Malá | 112 |
| 10 | Hájek | 110 |
| 11 | Malý | 110 |
| 12 | Procházková | 110 |
| 13 | Hájková | 107 |
| 14 | Procházka | 107 |
| 15 | Kučerová | 104 |
| 16 | Novotný | 104 |
| 17 | Šmídová | 103 |
| 18 | Novotná | 102 |
| 19 | Černá | 98 |
| 20 | Kučera | 93 |
| 21 | Dvořák | 91 |
| 22 | Šmíd | 91 |
| 23 | Černý | 91 |
| 24 | Dvořáková | 87 |
| 25 | Čermák | 87 |
| Příjmení | Zde | Podíl zde |
|---|---|---|
| Beťár | 16 | 100,0 % |
| Beťárová | 15 | 100,0 % |
| Leipert | 19 | 65,5 % |
| Leipertová | 20 | 58,8 % |
| Zbuzek | 27 | 50,0 % |
| Zbuzková | 28 | 45,9 % |
| Celina | 16 | 40,0 % |
| Cipro | 21 | 34,4 % |
| Břížďala | 15 | 29,4 % |
| Sudíková | 43 | 27,0 % |
| Sudík | 38 | 22,8 % |
| Kráslová | 16 | 21,9 % |
| Kšír | 32 | 21,3 % |
| Špivák | 24 | 20,2 % |
| Krásl | 15 | 20,0 % |
| Petrbok | 15 | 20,0 % |
| Macourková | 51 | 18,4 % |
| Rosenbaum | 43 | 18,2 % |
| Vykysalá | 16 | 18,0 % |
| Barchánek | 19 | 17,9 % |
| Frýbert | 18 | 17,6 % |
| Macourek | 44 | 17,5 % |
| Ksandrová | 28 | 17,2 % |
| Rosenbaumová | 47 | 17,2 % |
| Barchánková | 18 | 17,1 % |
Nejčastější křestní jména
| # | Křestní jméno | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Jiří | 2 006 |
| 2 | Jan | 1 589 |
| 3 | Jana | 1 477 |
| 4 | Marie | 1 380 |
| 5 | Petr | 1 355 |
| 6 | Josef | 1 243 |
| 7 | Pavel | 1 121 |
| 8 | Václav | 1 075 |
| 9 | Jaroslav | 1 043 |
| 10 | Martin | 1 030 |
| 11 | Tomáš | 950 |
| 12 | Hana | 873 |
| 13 | Miroslav | 860 |
| 14 | Eva | 836 |
| 15 | František | 753 |