Křestní jméno
Sonja
494
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Sonja — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Ústecký kraj | 102 |
| 2 | Hlavní město Praha | 94 |
| 3 | Moravskoslezský kraj | 64 |
| 4 | Jihomoravský kraj | 43 |
| 5 | Středočeský kraj | 37 |
| 6 | Liberecký kraj | 36 |
| 7 | Karlovarský kraj | 32 |
| 8 | Královéhradecký kraj | 22 |
| 9 | Jihočeský kraj | 13 |
| 10 | Olomoucký kraj | 13 |
| 11 | Plzeňský kraj | 12 |
| 12 | Zlínský kraj | 12 |
| 13 | Pardubický kraj | 8 |
| 14 | Kraj Vysočina | 6 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 94 |
| 2 | Brno | 29 |
| 3 | Teplice | 20 |
| 4 | Ústí nad Labem | 18 |
| 5 | Ostrava | 18 |
| 6 | Jablonec nad Nisou | 12 |
| 7 | Opava | 12 |
| 8 | Most | 11 |
| 9 | Liberec | 9 |
| 10 | Litoměřice | 9 |
| 11 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 8 |
| 12 | Sokolov | 8 |
| 13 | Kladno | 7 |
| 14 | Cheb | 7 |
| 15 | Chomutov | 7 |
| 16 | Litvínov | 7 |
| 17 | Ostrov | 6 |
| 18 | Děčín | 6 |
| 19 | Varnsdorf | 6 |
| 20 | Hradec Králové | 6 |
| 21 | Trutnov | 6 |
| 22 | Plzeň | 5 |
| 23 | Kadaň | 5 |
| 24 | Kroměříž | 5 |
| 25 | Frýdek-Místek | 5 |
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)