Křestní jméno
Dennis
280
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Dennis — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 47 |
| 2 | Moravskoslezský kraj | 37 |
| 3 | Jihomoravský kraj | 34 |
| 4 | Ústecký kraj | 32 |
| 5 | Středočeský kraj | 23 |
| 6 | Jihočeský kraj | 16 |
| 7 | Liberecký kraj | 14 |
| 8 | Zlínský kraj | 14 |
| 9 | Karlovarský kraj | 12 |
| 10 | Královéhradecký kraj | 12 |
| 11 | Olomoucký kraj | 12 |
| 12 | Plzeňský kraj | 12 |
| 13 | Pardubický kraj | 8 |
| 14 | Kraj Vysočina | 7 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 47 |
| 2 | Brno | 19 |
| 3 | Ostrava | 14 |
| 4 | Teplice | 6 |
| 5 | České Budějovice | 5 |
| 6 | Chomutov | 5 |
| 7 | Liberec | 5 |
| 8 | Most | 5 |
| 9 | Havířov | 5 |
| 10 | Pardubice | 4 |
| 11 | Opava | 4 |
| 12 | Mladá Boleslav | 3 |
| 13 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 3 |
| 14 | Tábor | 3 |
| 15 | Karlovy Vary | 3 |
| 16 | Klatovy | 3 |
| 17 | Plzeň | 3 |
| 18 | Česká Lípa | 3 |
| 19 | Lovosice | 3 |
| 20 | Litvínov | 3 |
| 21 | Hradec Králové | 3 |
| 22 | Znojmo | 3 |
| 23 | Přerov | 3 |
| 24 | Šumperk | 3 |
| 25 | Beroun | 2 |
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)