Křestní jméno
Alla
791
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Alla — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 319 |
| 2 | Středočeský kraj | 105 |
| 3 | Ústecký kraj | 72 |
| 4 | Jihomoravský kraj | 55 |
| 5 | Plzeňský kraj | 54 |
| 6 | Karlovarský kraj | 48 |
| 7 | Liberecký kraj | 29 |
| 8 | Královéhradecký kraj | 24 |
| 9 | Jihočeský kraj | 20 |
| 10 | Pardubický kraj | 18 |
| 11 | Olomoucký kraj | 17 |
| 12 | Moravskoslezský kraj | 13 |
| 13 | Zlínský kraj | 9 |
| 14 | Kraj Vysočina | 8 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 319 |
| 2 | Brno | 35 |
| 3 | Plzeň | 28 |
| 4 | Karlovy Vary | 26 |
| 5 | Teplice | 22 |
| 6 | Ústí nad Labem | 19 |
| 7 | Mladá Boleslav | 14 |
| 8 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 11 |
| 9 | Černošice | 11 |
| 10 | Říčany | 10 |
| 11 | Česká Lípa | 10 |
| 12 | Liberec | 10 |
| 13 | Kladno | 9 |
| 14 | Hradec Králové | 9 |
| 15 | Mělník | 8 |
| 16 | České Budějovice | 8 |
| 17 | Chomutov | 7 |
| 18 | Pardubice | 7 |
| 19 | Ostrava | 7 |
| 20 | Židlochovice | 7 |
| 21 | Cheb | 6 |
| 22 | Tachov | 6 |
| 23 | Mariánské Lázně | 6 |
| 24 | Beroun | 5 |
| 25 | Příbram | 5 |
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)