Obec (ORP)
Mariánské Lázně
Kraj: Karlovarský kraj
Nejčastější příjmení zde: Nováková. Pro region jsou typická příjmení Horní, Pišta, Pištová.
22 905Obyvatel (přibl.)
| # | Příjmení | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Nováková | 107 |
| 2 | Novák | 85 |
| 3 | Černý | 69 |
| 4 | Černá | 68 |
| 5 | Dvořák | 56 |
| 6 | Novotná | 53 |
| 7 | Procházka | 53 |
| 8 | Procházková | 49 |
| 9 | Dvořáková | 48 |
| 10 | Novotný | 43 |
| 11 | Křížová | 41 |
| 12 | Kříž | 40 |
| 13 | Svobodová | 38 |
| 14 | Marešová | 35 |
| 15 | Růžička | 34 |
| 16 | Svoboda | 33 |
| 17 | Králová | 32 |
| 18 | Veselá | 32 |
| 19 | Růžičková | 29 |
| 20 | Mareš | 28 |
| 21 | Němec | 28 |
| 22 | Pospíšil | 28 |
| 23 | Pospíšilová | 28 |
| 24 | Benešová | 27 |
| 25 | Kučerová | 27 |
| Příjmení | Zde | Podíl zde |
|---|---|---|
| Horní | 17 | 12,8 % |
| Pišta | 17 | 10,8 % |
| Pištová | 16 | 10,5 % |
| Tomiová | 16 | 6,3 % |
| Brtník | 15 | 6,0 % |
| Malinovský | 15 | 5,8 % |
| Tomi | 16 | 5,8 % |
| Štrunc | 18 | 3,9 % |
| Denková | 21 | 3,8 % |
| Henzlová | 15 | 3,7 % |
| Štětka | 16 | 3,3 % |
| Štětková | 15 | 3,1 % |
| Klein | 19 | 1,1 % |
| Siváková | 20 | 1,0 % |
| Šedivý | 24 | 0,9 % |
| Šedivá | 24 | 0,9 % |
| Barták | 18 | 0,9 % |
| Bartáková | 19 | 0,9 % |
| Horová | 17 | 0,9 % |
| Hanzlík | 17 | 0,9 % |
| Miková | 19 | 0,8 % |
| Sivák | 17 | 0,8 % |
| Morávková | 16 | 0,8 % |
| Hrdlička | 25 | 0,8 % |
| Straková | 27 | 0,7 % |
Nejčastější křestní jména
| # | Křestní jméno | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 732 |
| 2 | Jan | 728 |
| 3 | Jana | 701 |
| 4 | Jiří | 693 |
| 5 | Petr | 625 |
| 6 | Josef | 606 |
| 7 | Anna | 453 |
| 8 | Miroslav | 452 |
| 9 | Václav | 431 |
| 10 | Jaroslav | 425 |
| 11 | Pavel | 404 |
| 12 | Eva | 373 |
| 13 | Martin | 367 |
| 14 | Karel | 363 |
| 15 | František | 334 |