Surname
Tran Thu
27
Bearers
46397.
Rank
male
Gender
Meaning
After an ancestor
A patronymic surname – 'of the family of…' (after an ancestor).
Origin: a patronymic suffix
A general explanation of the surname based on typical patterns (occupation, trait, ancestor's name, place). A particular family may have a different history.
Surname distribution by municipality
Number of bearers by municipality across Czechia (source: MV ČR archive, ~2011). Showing the 30 most frequent of 20 municipalities.
Map 1 · distribution of surname Tran Thu — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 7 |
| 2 | Středočeský kraj | 4 |
| 3 | Ústecký kraj | 3 |
| 4 | Plzeňský kraj | 3 |
| 5 | Moravskoslezský kraj | 3 |
| 6 | Karlovarský kraj | 3 |
| 7 | Jihomoravský kraj | 2 |
| 8 | Zlínský kraj | 1 |
| 9 | Liberecký kraj | 1 |
| Total CZ | 27 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 7 |
| 2 | Tachov | 2 |
| 3 | Benešov | 1 |
| 4 | Mladá Boleslav | 1 |
| 5 | Nymburk | 1 |
| 6 | Příbram | 1 |
| 7 | Cheb | 1 |
| 8 | Aš | 1 |
| 9 | Ostrov | 1 |
| 10 | Plzeň | 1 |
| 11 | Chomutov | 1 |
| 12 | Ústí nad Labem | 1 |
| 13 | Frýdlant | 1 |
| 14 | Litvínov | 1 |
| 15 | Kroměříž | 1 |
| 16 | Znojmo | 1 |
| 17 | Krnov | 1 |
| 18 | Kravaře | 1 |
| 19 | Ostrava | 1 |
| 20 | Židlochovice | 1 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Data year: 2011