Surname
Němec
11 216
Bearers
24.
Rank
male
Gender
Meaning
By origin
A German, or a person speaking an unintelligible foreign tongue.
Origin: from Old Czech 'němec' (foreigner, mute)
A general explanation of the surname based on typical patterns (occupation, trait, ancestor's name, place). A particular family may have a different history.
Surname distribution by municipality
Number of bearers by municipality across Czechia (source: MV ČR archive, ~2011). Showing the 30 most frequent of 206 municipalities.
Map 1 · distribution of surname Němec — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Jihomoravský kraj | 1 491 |
| 2 | Moravskoslezský kraj | 1 218 |
| 3 | Hlavní město Praha | 1 168 |
| 4 | Kraj Vysočina | 1 130 |
| 5 | Středočeský kraj | 1 116 |
| 6 | Jihočeský kraj | 883 |
| 7 | Pardubický kraj | 757 |
| 8 | Ústecký kraj | 692 |
| 9 | Olomoucký kraj | 633 |
| 10 | Plzeňský kraj | 614 |
| 11 | Zlínský kraj | 568 |
| 12 | Královéhradecký kraj | 349 |
| 13 | Liberecký kraj | 332 |
| 14 | Karlovarský kraj | 265 |
| Total CZ | 11 216 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 1 168 |
| 2 | Brno | 426 |
| 3 | Ostrava | 340 |
| 4 | České Budějovice | 219 |
| 5 | Plzeň | 184 |
| 6 | Pardubice | 183 |
| 7 | Blansko | 179 |
| 8 | Třebíč | 173 |
| 9 | Jihlava | 172 |
| 10 | Žďár nad Sázavou | 161 |
| 11 | Frýdek-Místek | 136 |
| 12 | Kyjov | 135 |
| 13 | Chrudim | 129 |
| 14 | Uherské Hradiště | 129 |
| 15 | Přerov | 129 |
| 16 | Chotěboř | 127 |
| 17 | Olomouc | 124 |
| 18 | Hradec Králové | 118 |
| 19 | Znojmo | 102 |
| 20 | Frýdlant nad Ostravicí | 101 |
| 21 | Havířov | 101 |
| 22 | Kolín | 98 |
| 23 | Černošice | 98 |
| 24 | Ústí nad Labem | 97 |
| 25 | Strakonice | 95 |
| 26 | Teplice | 93 |
| 27 | Havlíčkův Brod | 93 |
| 28 | Vyškov | 93 |
| 29 | Liberec | 92 |
| 30 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 91 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Data year: 2011